Statystyka witryny: salusgroup.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 31-Jul-2010 07:59 CEST

Raport sumaryczny salusgroup.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Lip 2010 539 486 190 56 630 349347 1744 5905 15086 16730
Cze 2010 616 570 222 59 628 347568 1795 6678 17123 18485
Maj 2010 598 527 151 55 732 321453 1707 4683 16361 18553
Kwi 2010 553 497 122 48 717 298279 1456 3667 14928 16611
Mar 2010 686 584 133 48 746 497331 1508 4136 18121 21282
Lut 2010 688 612 127 51 796 420735 1452 3571 17143 19275
Sty 2010 613 550 102 40 718 346101 1264 3192 17072 19027
Gru 2009 387 349 77 29 485 263196 925 2406 10845 12009
Lis 2009 480 426 81 30 540 306932 929 2453 12789 14413
Paź 2009 503 425 98 32 569 346066 993 3045 13181 15623
Wrz 2009 390 325 104 32 504 291074 980 3131 9772 11709
Sie 2009 330 279 103 37 569 202913 1154 3214 8674 10245
Suma 3990995 15907 46081 171095 193962


Generated by Webalizer Version 2.01