Statystyka witryny: salusgroup.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 28-Jan-2012 04:39 CET

Raport sumaryczny salusgroup.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Sty 2012 460 423 152 60 682 237622 1690 4281 11848 12898
Gru 2011 573 402 298 49 832 238575 1546 9247 12489 17781
Lis 2011 484 399 127 52 876 276896 1589 3817 11988 14546
Paź 2011 683 594 298 55 937 313786 1730 9250 18432 21175
Wrz 2011 503 437 219 48 755 209475 1450 6571 13133 15094
Sie 2011 596 480 259 41 730 279270 1292 8057 14896 18501
Lip 2011 608 538 303 55 674 245533 1717 9418 16701 18872
Cze 2011 566 485 244 55 820 273725 1675 7337 14561 16993
Maj 2011 585 473 238 57 703 237226 1790 7382 14682 18147
Kwi 2011 638 555 277 52 665 306113 1564 8314 16653 19142
Mar 2011 783 723 424 56 724 344512 1764 13153 22438 24294
Lut 2011 744 694 329 61 793 335374 1717 9235 19435 20853
Suma 3298107 19524 96062 187256 218296


Generated by Webalizer Version 2.01