Statystyka witryny: salusgroup.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 01-May-2010 05:21 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań 16611
Całkowita liczba plików 14928
Wszystkie Strony 3667
Wszystkie Wizyty 1456
Całkowita liczba KB 298279
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 717
Całkowita liczba unikalnych URLi 835
Całkowita liczba unikalnych odnośników 181
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 272
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 23 363
Wywołań dziennie 553 1117
Plików dziennie 497 1067
Stron dziennie 122 202
Wizyt dziennie 48 69
Kilobajtów dziennie 9943 26355
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 14928
Code 206 - Częściowa zawartość 202
Code 304 - Niezmodyfikowany 1226
Code 404 - Nie znaleziono 255

Raport Dzienny -  kwiecień 2010

Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 798 4.80% 718 4.81% 130 3.55% 37 2.54% 40 5.58% 12255 4.11%
2 387 2.33% 364 2.44% 110 3.00% 47 3.23% 55 7.67% 9342 3.13%
3 297 1.79% 280 1.88% 110 3.00% 38 2.61% 35 4.88% 4331 1.45%
4 793 4.77% 687 4.60% 155 4.23% 48 3.30% 42 5.86% 10074 3.38%
5 1050 6.32% 974 6.52% 100 2.73% 34 2.34% 37 5.16% 13178 4.42%
6 1117 6.72% 1067 7.15% 137 3.74% 59 4.05% 66 9.21% 26355 8.84%
7 761 4.58% 720 4.82% 140 3.82% 61 4.19% 58 8.09% 10502 3.52%
8 741 4.46% 696 4.66% 202 5.51% 47 3.23% 57 7.95% 22401 7.51%
9 472 2.84% 426 2.85% 164 4.47% 57 3.91% 59 8.23% 6519 2.19%
10 440 2.65% 400 2.68% 122 3.33% 49 3.37% 49 6.83% 3411 1.14%
11 560 3.37% 487 3.26% 146 3.98% 55 3.78% 50 6.97% 5721 1.92%
12 473 2.85% 361 2.42% 145 3.95% 51 3.50% 53 7.39% 8629 2.89%
13 335 2.02% 301 2.02% 119 3.25% 44 3.02% 48 6.69% 10573 3.54%
14 271 1.63% 240 1.61% 68 1.85% 47 3.23% 52 7.25% 8050 2.70%
15 310 1.87% 232 1.55% 72 1.96% 47 3.23% 53 7.39% 16911 5.67%
16 334 2.01% 297 1.99% 61 1.66% 44 3.02% 44 6.14% 3303 1.11%
17 411 2.47% 377 2.53% 125 3.41% 40 2.75% 54 7.53% 6572 2.20%
18 257 1.55% 229 1.53% 47 1.28% 36 2.47% 38 5.30% 2157 0.72%
19 486 2.93% 430 2.88% 79 2.15% 55 3.78% 41 5.72% 7656 2.57%
20 710 4.27% 654 4.38% 193 5.26% 42 2.88% 59 8.23% 16671 5.59%
21 1064 6.41% 807 5.41% 95 2.59% 38 2.61% 54 7.53% 26236 8.80%
22 497 2.99% 456 3.05% 121 3.30% 44 3.02% 55 7.67% 6963 2.33%
23 513 3.09% 470 3.15% 122 3.33% 62 4.26% 50 6.97% 9223 3.09%
24 547 3.29% 474 3.18% 100 2.73% 43 2.95% 40 5.58% 5866 1.97%
25 522 3.14% 462 3.09% 144 3.93% 61 4.19% 37 5.16% 4335 1.45%
26 604 3.64% 590 3.95% 162 4.42% 69 4.74% 48 6.69% 6482 2.17%
27 560 3.37% 543 3.64% 131 3.57% 41 2.82% 45 6.28% 5984 2.01%
28 594 3.58% 547 3.66% 97 2.65% 45 3.09% 47 6.56% 9280 3.11%
29 342 2.06% 307 2.06% 84 2.29% 53 3.64% 41 5.72% 13486 4.52%
30 365 2.20% 332 2.22% 186 5.07% 63 4.33% 41 5.72% 5818 1.95%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2010

Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 20 611 3.68% 18 568 3.80% 6 201 5.48% 216 6469 2.17%
1 8 268 1.61% 7 226 1.51% 3 101 2.75% 161 4837 1.62%
2 6 194 1.17% 4 144 0.96% 2 75 2.05% 388 11652 3.91%
3 7 227 1.37% 5 172 1.15% 2 73 1.99% 142 4258 1.43%
4 8 265 1.60% 8 241 1.61% 3 115 3.14% 97 2923 0.98%
5 5 178 1.07% 5 157 1.05% 2 78 2.13% 43 1297 0.43%
6 12 377 2.27% 8 244 1.63% 3 118 3.22% 330 9909 3.32%
7 9 275 1.66% 7 237 1.59% 4 121 3.30% 157 4699 1.58%
8 14 431 2.59% 13 402 2.69% 3 92 2.51% 132 3957 1.33%
9 27 834 5.02% 26 783 5.25% 5 175 4.77% 644 19322 6.48%
10 28 844 5.08% 26 782 5.24% 5 166 4.53% 720 21600 7.24%
11 36 1092 6.57% 34 1030 6.90% 6 199 5.43% 540 16193 5.43%
12 29 872 5.25% 26 799 5.35% 7 211 5.75% 538 16135 5.41%
13 33 1000 6.02% 28 853 5.71% 7 231 6.30% 630 18887 6.33%
14 27 839 5.05% 24 728 4.88% 7 235 6.41% 554 16628 5.57%
15 18 565 3.40% 15 473 3.17% 4 121 3.30% 183 5496 1.84%
16 19 595 3.58% 18 541 3.62% 3 106 2.89% 201 6020 2.02%
17 22 682 4.11% 21 643 4.31% 4 135 3.68% 558 16735 5.61%
18 49 1473 8.87% 43 1310 8.78% 9 296 8.07% 931 27918 9.36%
19 27 823 4.95% 25 770 5.16% 4 148 4.04% 543 16301 5.46%
20 23 696 4.19% 20 601 4.03% 4 133 3.63% 264 7934 2.66%
21 34 1023 6.16% 30 928 6.22% 5 161 4.39% 575 17258 5.79%
22 45 1359 8.18% 44 1321 8.85% 6 203 5.54% 781 23434 7.86%
23 36 1088 6.55% 32 975 6.53% 5 173 4.72% 614 18418 6.17%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 835 URLi
# Wywołania KB URL
1 1235 7.43% 880 0.30% /robots.txt
2 626 3.77% 3064 1.03% /
3 501 3.02% 2593 0.87% /css/menu.css
4 298 1.79% 21165 7.10% /flash/chaty_solne_flash.swf
5 255 1.54% 217 0.07% /favicon.ico
6 175 1.05% 2068 0.69% /chaty_solne.html
7 149 0.90% 832 0.28% /groty_solne.html
8 148 0.89% 5078 1.70% /news.php
9 141 0.85% 1749 0.59% /css/styles.css
10 141 0.85% 2408 0.81% /flash/intro-index.swf
11 123 0.74% 1157 0.39% /kontakt.html
12 115 0.69% 896 0.30% /realizacje.html
13 100 0.60% 648 0.22% http://salusgroup.pl
14 91 0.55% 626 0.21% /dzialanie_lecznicze.html
15 90 0.54% 1026 0.34% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
16 81 0.49% 344 0.12% /nagrody.html
17 80 0.48% 49 0.02% /images/icon-star.png
18 79 0.48% 346 0.12% /realizacja20.php
19 74 0.45% 367 0.12% /realizacja13.php
20 70 0.42% 432 0.14% /Salt_Grotto.html
21 66 0.40% 304 0.10% /ru-index.html
22 65 0.39% 691 0.23% /de-chaty_solne.html
23 65 0.39% 338 0.11% /eng-index.html
24 60 0.36% 333 0.11% /realizacja16.php
25 58 0.35% 309 0.10% /de-index.html
26 56 0.34% 470 0.16% /Salt_Cabin.html
27 55 0.33% 268 0.09% /realizacja21.php
28 51 0.31% 288 0.10% /de-groty_solne.html
29 51 0.31% 382 0.13% /realizacje10.html
30 49 0.29% 429 0.14% /realizacje6.html
31 47 0.28% 134 0.04% /de_dzialanie_lecznicze.html
32 46 0.28% 296 0.10% /gallery.html
33 45 0.27% 56 0.02% /css/lightbox.css
34 44 0.26% 338 0.11% /contact.html
35 43 0.26% 231 0.08% /Barbecue.html
36 43 0.26% 220 0.07% /realizacja19.php
37 42 0.25% 217 0.07% /Garden_Sauna.html
38 42 0.25% 308 0.10% /kontakt.htm
39 42 0.25% 287 0.10% /realizacja17.php
40 41 0.25% 186 0.06% /realizacja14.php
41 41 0.25% 237 0.08% /realizacja18.php
42 40 0.24% 426 0.14% /realizacje3.html
43 40 0.24% 152 0.05% /realizacje7.html
44 40 0.24% 269 0.09% /realizacje9.html
45 39 0.23% 179 0.06% /realizacja22.php
46 39 0.23% 256 0.09% /sitemap.html
47 38 0.23% 188 0.06% /realizacja23.php
48 37 0.22% 161 0.05% /de-news.php
49 37 0.22% 296 0.10% /images/banner-za-flash.png
50 37 0.22% 387 0.13% /realizacja15.php

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 835 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 33 0.20% 60197 20.18% /pdf/grota_solna-pdf.pdf
2 29 0.17% 58291 19.54% /pdf/chata-solna-pdf.pdf
3 298 1.79% 21165 7.10% /flash/chaty_solne_flash.swf
4 30 0.18% 5348 1.79% /pdf/domek_sauna-domek-grillowy.pdf
5 148 0.89% 5078 1.70% /news.php
6 626 3.77% 3064 1.03% /
7 501 3.02% 2593 0.87% /css/menu.css
8 141 0.85% 2408 0.81% /flash/intro-index.swf
9 175 1.05% 2068 0.69% /chaty_solne.html
10 141 0.85% 1749 0.59% /css/styles.css
11 30 0.18% 1582 0.53% /english/english-flash.swf
12 19 0.11% 1178 0.40% /Feuer_Dampf_Salz/Feuer_dampf_salz_de.pdf
13 123 0.74% 1157 0.39% /kontakt.html
14 90 0.54% 1026 0.34% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
15 115 0.69% 896 0.30% /realizacje.html
16 1235 7.43% 880 0.30% /robots.txt
17 149 0.90% 832 0.28% /groty_solne.html
18 65 0.39% 691 0.23% /de-chaty_solne.html
19 100 0.60% 648 0.22% http://salusgroup.pl
20 91 0.55% 626 0.21% /dzialanie_lecznicze.html
21 17 0.10% 499 0.17% /janoszyce/mootools.js
22 56 0.34% 470 0.16% /Salt_Cabin.html
23 29 0.17% 467 0.16% /ru-chaty_solne.html
24 26 0.16% 462 0.16% /js/litebox-1.0.js
25 15 0.09% 441 0.15% /beczka-do-kapieli/mootools.js
26 70 0.42% 432 0.14% /Salt_Grotto.html
27 49 0.29% 429 0.14% /realizacje6.html
28 40 0.24% 426 0.14% /realizacje3.html
29 37 0.22% 387 0.13% /realizacja15.php
30 51 0.31% 382 0.13% /realizacje10.html
31 13 0.08% 382 0.13% /chata-solna-chlewiska/mootools.js
32 74 0.45% 367 0.12% /realizacja13.php
33 79 0.48% 346 0.12% /realizacja20.php
34 81 0.49% 344 0.12% /nagrody.html
35 44 0.26% 338 0.11% /contact.html
36 65 0.39% 338 0.11% /eng-index.html
37 60 0.36% 333 0.11% /realizacja16.php
38 58 0.35% 309 0.10% /de-index.html
39 42 0.25% 308 0.10% /kontakt.htm
40 66 0.40% 304 0.10% /ru-index.html
41 46 0.28% 296 0.10% /gallery.html
42 37 0.22% 296 0.10% /images/banner-za-flash.png
43 10 0.06% 294 0.10% /heiligenstadt/mootools.js
44 10 0.06% 294 0.10% /tomaszow_mazowiecki/mootools.js
45 51 0.31% 288 0.10% /de-groty_solne.html
46 42 0.25% 287 0.10% /realizacja17.php
47 40 0.24% 269 0.09% /realizacje9.html
48 55 0.33% 268 0.09% /realizacja21.php
49 2 0.01% 267 0.09% /news/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
50 9 0.05% 264 0.09% /chucisk/mootools.js

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 86 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 626 3.77% 318 21.86% /
2 175 1.05% 90 6.19% /chaty_solne.html
3 148 0.89% 69 4.74% /news.php
4 90 0.54% 63 4.33% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
5 149 0.90% 50 3.44% /groty_solne.html
6 74 0.45% 41 2.82% /realizacja13.php
7 79 0.48% 41 2.82% /realizacja20.php
8 70 0.42% 39 2.68% /Salt_Grotto.html
9 81 0.49% 39 2.68% /nagrody.html
10 58 0.35% 34 2.34% /de-index.html
11 60 0.36% 28 1.92% /realizacja16.php
12 65 0.39% 27 1.86% /de-chaty_solne.html
13 91 0.55% 26 1.79% /dzialanie_lecznicze.html
14 55 0.33% 25 1.72% /realizacja21.php
15 115 0.69% 24 1.65% /realizacje.html
16 56 0.34% 20 1.37% /Salt_Cabin.html
17 47 0.28% 18 1.24% /de_dzialanie_lecznicze.html
18 49 0.29% 18 1.24% /realizacje6.html
19 65 0.39% 17 1.17% /eng-index.html
20 123 0.74% 17 1.17% /kontakt.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 82 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 626 3.77% 288 19.81% /
2 148 0.89% 84 5.78% /news.php
3 175 1.05% 74 5.09% /chaty_solne.html
4 90 0.54% 57 3.92% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
5 123 0.74% 54 3.71% /kontakt.html
6 149 0.90% 50 3.44% /groty_solne.html
7 70 0.42% 38 2.61% /Salt_Grotto.html
8 74 0.45% 34 2.34% /realizacja13.php
9 115 0.69% 33 2.27% /realizacje.html
10 79 0.48% 31 2.13% /realizacja20.php
11 58 0.35% 30 2.06% /de-index.html
12 91 0.55% 29 1.99% /dzialanie_lecznicze.html
13 65 0.39% 28 1.93% /de-chaty_solne.html
14 60 0.36% 23 1.58% /realizacja16.php
15 81 0.49% 21 1.44% /nagrody.html
16 56 0.34% 20 1.38% /Salt_Cabin.html
17 49 0.29% 20 1.38% /realizacje6.html
18 47 0.28% 19 1.31% /de_dzialanie_lecznicze.html
19 55 0.33% 19 1.31% /realizacja21.php
20 46 0.28% 18 1.24% /gallery.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 717 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 863 5.20% 863 5.78% 5152 1.73% 84 5.77% crawl3.dotnetdotcom.org
2 422 2.54% 319 2.14% 4393 1.47% 2 0.14% 89.179.214.140
3 356 2.14% 282 1.89% 5355 1.80% 1 0.07% public31494.xdsl.centertel.pl
4 286 1.72% 283 1.90% 3974 1.33% 1 0.07% 89.204.244.185
5 279 1.68% 226 1.51% 12761 4.28% 1 0.07% 93-80-71-12.broadband.corbina.ru
6 276 1.66% 205 1.37% 6878 2.31% 181 12.43% spider32.yandex.ru
7 266 1.60% 254 1.70% 3467 1.16% 1 0.07% hkq130.internetdsl.tpnet.pl
8 263 1.58% 232 1.55% 3325 1.11% 3 0.21% host
9 258 1.55% 165 1.11% 3661 1.23% 77 5.29% b3090787.crawl.yahoo.net
10 224 1.35% 168 1.13% 11956 4.01% 56 3.85% b3091311.crawl.yahoo.net
11 223 1.34% 220 1.47% 2752 0.92% 7 0.48% c-75-74-141-123.hsd1.fl.comcast.net
12 207 1.25% 207 1.39% 3204 1.07% 1 0.07% cable-188-2-114-82.dynamic.sbb.rs
13 198 1.19% 198 1.33% 3133 1.05% 1 0.07% public25449.xdsl.centertel.pl
14 161 0.97% 156 1.05% 2124 0.71% 1 0.07% gcd226.internetdsl.tpnet.pl
15 159 0.96% 159 1.07% 2457 0.82% 1 0.07% 87-205-166-13.adsl.inetia.pl
16 156 0.94% 150 1.00% 1916 0.64% 2 0.14% 80.50.130.130
17 138 0.83% 138 0.92% 1021 0.34% 3 0.21% 89.123.38.176
18 131 0.79% 131 0.88% 2036 0.68% 1 0.07% 77-254-223-247.adsl.inetia.pl
19 120 0.72% 117 0.78% 1818 0.61% 1 0.07% adla62.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 118 0.71% 118 0.79% 1053 0.35% 5 0.34% plane03.yandex.ru
21 113 0.68% 31 0.21% 400 0.13% 15 1.03% crawl-66-249-71-155.googlebot.com
22 110 0.66% 102 0.68% 15 0.00% 4 0.27% s6.m1r2.onet.pl
23 106 0.64% 98 0.66% 10919 3.66% 1 0.07% gkt58.internetdsl.tpnet.pl
24 103 0.62% 73 0.49% 884 0.30% 1 0.07% abyk122.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 100 0.60% 100 0.67% 1161 0.39% 1 0.07% cpe-90-157-160-148.dynamic.amis.net
26 100 0.60% 100 0.67% 648 0.22% 0 0.00% ool-44c3642c.dyn.optonline.net
27 99 0.60% 96 0.64% 724 0.24% 1 0.07% 95-24-120-120.broadband.corbina.ru
28 99 0.60% 84 0.56% 1161 0.39% 1 0.07% pr-79-139-113-232.hypnet.pl
29 97 0.58% 52 0.35% 10073 3.38% 8 0.55% crawling.wp.pl
30 96 0.58% 90 0.60% 1018 0.34% 3 0.21% 212.244.125.117
31 95 0.57% 95 0.64% 1454 0.49% 1 0.07% 188.146.242.137.nat.umts.dynamic.eranet.pl
32 94 0.57% 94 0.63% 1316 0.44% 1 0.07% host217-36-236-162.in-addr.btopenworld.com
33 93 0.56% 93 0.62% 1555 0.52% 1 0.07% amj112.neoplus.adsl.tpnet.pl
34 92 0.55% 92 0.62% 684 0.23% 2 0.14% 89.123.4.186
35 91 0.55% 91 0.61% 1392 0.47% 1 0.07% 79-101-152-25.dynamic.isp.telekom.rs
36 89 0.54% 89 0.60% 1401 0.47% 1 0.07% 80.254.4.61
37 87 0.52% 30 0.20% 323 0.11% 0 0.00% host217-218-static.224-95-b.business.telecomitalia.it
38 85 0.51% 85 0.57% 999 0.33% 2 0.14% 213-199-218-163.tktelekom.pl
39 84 0.51% 84 0.56% 383 0.13% 14 0.96% sticker00.yandex.ru
40 82 0.49% 82 0.55% 1112 0.37% 1 0.07% metroeth-nat21.217.146.194.generacja.pl
41 81 0.49% 80 0.54% 1301 0.44% 1 0.07% p57acbe4b.dip.t-dialin.net
42 80 0.48% 55 0.37% 305 0.10% 25 1.72% b3090808.crawl.yahoo.net
43 80 0.48% 79 0.53% 1085 0.36% 1 0.07% p5ddde89d.dip.t-dialin.net
44 79 0.48% 30 0.20% 338 0.11% 12 0.82% crawl-66-249-71-195.googlebot.com
45 74 0.45% 73 0.49% 983 0.33% 1 0.07% 83-238-239-109.adsl.inetia.pl
46 74 0.45% 72 0.48% 918 0.31% 1 0.07% xdsl.055.c65.petrotel.pl
47 73 0.44% 73 0.49% 1018 0.34% 2 0.14% cable-188-2-203-194.dynamic.sbb.rs
48 73 0.44% 73 0.49% 925 0.31% 1 0.07% public27726.xdsl.centertel.pl
49 72 0.43% 70 0.47% 918 0.31% 1 0.07% 188.147.206.193.nat.umts.dynamic.eranet.pl
50 71 0.43% 71 0.48% 955 0.32% 1 0.07% host-62-141-230-173.tomaszow.mm.pl

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 717 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 279 1.68% 226 1.51% 12761 4.28% 1 0.07% 93-80-71-12.broadband.corbina.ru
2 224 1.35% 168 1.13% 11956 4.01% 56 3.85% b3091311.crawl.yahoo.net
3 106 0.64% 98 0.66% 10919 3.66% 1 0.07% gkt58.internetdsl.tpnet.pl
4 97 0.58% 52 0.35% 10073 3.38% 8 0.55% crawling.wp.pl
5 276 1.66% 205 1.37% 6878 2.31% 181 12.43% spider32.yandex.ru
6 50 0.30% 43 0.29% 5676 1.90% 17 1.17% crawl-66-249-71-100.googlebot.com
7 68 0.41% 66 0.44% 5495 1.84% 1 0.07% 62.152.159.224.dsl.dynamic.eranet.pl
8 356 2.14% 282 1.89% 5355 1.80% 1 0.07% public31494.xdsl.centertel.pl
9 40 0.24% 40 0.27% 5329 1.79% 1 0.07% 217.96.14.178
10 61 0.37% 46 0.31% 5310 1.78% 1 0.07% aczo197.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 32 0.19% 29 0.19% 5253 1.76% 1 0.07% nat-jaga-211-25.globalconnect.pl
12 29 0.17% 29 0.19% 5166 1.73% 1 0.07% bva178.internetdsl.tpnet.pl
13 26 0.16% 26 0.17% 5155 1.73% 1 0.07% public61620.xdsl.centertel.pl
14 863 5.20% 863 5.78% 5152 1.73% 84 5.77% crawl3.dotnetdotcom.org
15 27 0.16% 27 0.18% 5068 1.70% 1 0.07% ecs162.internetdsl.tpnet.pl
16 18 0.11% 18 0.12% 5039 1.69% 1 0.07% c211-89.icpnet.pl
17 44 0.26% 17 0.11% 5033 1.69% 1 0.07% dragon.integer.com.pl
18 4 0.02% 4 0.03% 4905 1.64% 0 0.00% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
19 422 2.54% 319 2.14% 4393 1.47% 2 0.14% 89.179.214.140
20 286 1.72% 283 1.90% 3974 1.33% 1 0.07% 89.204.244.185
21 258 1.55% 165 1.11% 3661 1.23% 77 5.29% b3090787.crawl.yahoo.net
22 266 1.60% 254 1.70% 3467 1.16% 1 0.07% hkq130.internetdsl.tpnet.pl
23 49 0.29% 47 0.31% 3444 1.15% 1 0.07% crawlh002.ayell.org
24 263 1.58% 232 1.55% 3325 1.11% 3 0.21% host
25 207 1.25% 207 1.39% 3204 1.07% 1 0.07% cable-188-2-114-82.dynamic.sbb.rs
26 198 1.19% 198 1.33% 3133 1.05% 1 0.07% public25449.xdsl.centertel.pl
27 34 0.20% 21 0.14% 3031 1.02% 4 0.27% crawl-66-249-65-183.googlebot.com
28 223 1.34% 220 1.47% 2752 0.92% 7 0.48% c-75-74-141-123.hsd1.fl.comcast.net
29 29 0.17% 29 0.19% 2641 0.89% 1 0.07% crawlh000.ayell.org
30 30 0.18% 30 0.20% 2504 0.84% 4 0.27% crawl-9c.cuil.com
31 159 0.96% 159 1.07% 2457 0.82% 1 0.07% 87-205-166-13.adsl.inetia.pl
32 4 0.02% 4 0.03% 2449 0.82% 1 0.07% msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
33 5 0.03% 4 0.03% 2448 0.82% 2 0.14% msnbot-207-46-204-189.search.msn.com
34 4 0.02% 4 0.03% 2445 0.82% 0 0.00% msnbot-207-46-204-188.search.msn.com
35 1 0.01% 1 0.01% 2443 0.82% 0 0.00% msnbot-207-46-13-86.search.msn.com
36 161 0.97% 156 1.05% 2124 0.71% 1 0.07% gcd226.internetdsl.tpnet.pl
37 131 0.79% 131 0.88% 2036 0.68% 1 0.07% 77-254-223-247.adsl.inetia.pl
38 156 0.94% 150 1.00% 1916 0.64% 2 0.14% 80.50.130.130
39 120 0.72% 117 0.78% 1818 0.61% 1 0.07% adla62.neoplus.adsl.tpnet.pl
40 93 0.56% 93 0.62% 1555 0.52% 1 0.07% amj112.neoplus.adsl.tpnet.pl
41 95 0.57% 95 0.64% 1454 0.49% 1 0.07% 188.146.242.137.nat.umts.dynamic.eranet.pl
42 11 0.07% 10 0.07% 1423 0.48% 2 0.14% crawl-66-249-65-181.googlebot.com
43 89 0.54% 89 0.60% 1401 0.47% 1 0.07% 80.254.4.61
44 91 0.55% 91 0.61% 1392 0.47% 1 0.07% 79-101-152-25.dynamic.isp.telekom.rs
45 94 0.57% 94 0.63% 1316 0.44% 1 0.07% host217-36-236-162.in-addr.btopenworld.com
46 81 0.49% 80 0.54% 1301 0.44% 1 0.07% p57acbe4b.dip.t-dialin.net
47 31 0.19% 31 0.21% 1257 0.42% 0 0.00% spider29.picsearch.com
48 100 0.60% 100 0.67% 1161 0.39% 1 0.07% cpe-90-157-160-148.dynamic.amis.net
49 99 0.60% 84 0.56% 1161 0.39% 1 0.07% pr-79-139-113-232.hypnet.pl
50 82 0.49% 82 0.55% 1112 0.37% 1 0.07% metroeth-nat21.217.146.194.generacja.pl

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 181 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 5468 32.92% - (Direct Request)
2 1695 10.20% http://www.salusgroup.pl/chaty_solne.html
3 1416 8.52% http://www.salusgroup.pl/realizacje.html
4 1012 6.09% http://www.salusgroup.pl/
5 615 3.70% http://www.salusgroup.pl/groty_solne.html
6 407 2.45% http://www.salusgroup.pl/realizacje6.html
7 379 2.28% http://www.salusgroup.pl/news.php
8 336 2.02% http://www.salusgroup.pl/de_Feuer_Dampf_Salz.html
9 276 1.66% http://www.salusgroup.pl/realizacje10.html
10 267 1.61% http://www.salusgroup.pl/kontakt.html
11 263 1.58% http://www.salusgroup.pl/css/menu.css
12 263 1.58% http://www.salusgroup.pl/gallery.html
13 198 1.19% http://www.salusgroup.pl/realizacja16.php
14 188 1.13% http://www.salusgroup.pl/realizacje3.html
15 174 1.05% http://www.salusgroup.pl/Salt_Grotto.html
16 174 1.05% http://www.salusgroup.pl/realizacja21.php
17 170 1.02% http://www.salusgroup.pl/realizacja20.php
18 161 0.97% http://www.salusgroup.pl/realizacja15.php
19 152 0.92% http://www.salusgroup.pl/realizacja17.php
20 152 0.92% http://www.salusgroup.pl/realizacje9.html
21 151 0.91% http://www.salusgroup.pl/Salt_Cabin.html
22 137 0.82% http://www.salusgroup.pl/de-chaty_solne.html
23 120 0.72% http://www.salusgroup.pl/realizacje5.html
24 119 0.72% http://www.salusgroup.pl/ru-groty_solne.html
25 114 0.69% http://www.salusgroup.pl/realizacja19.php
26 113 0.68% http://www.salusgroup.pl/realizacja23.php
27 100 0.60% http://isiada.com/uploads/simple/img/topic-3350.html
28 99 0.60% http://www.google.pl/search
29 99 0.60% http://www.salusgroup.pl/realizacja13.php
30 82 0.49% http://www.salusgroup.pl/index.html
31 78 0.47% http://www.salusgroup.pl/realizacja18.php
32 75 0.45% http://www.salusgroup.pl/realizacje1.html
33 73 0.44% http://www.salusgroup.pl/ru-realizacje.html
34 72 0.43% http://salusgroup.pl/chaty_solne.html
35 71 0.43% http://www.salusgroup.pl/realizacja14.php
36 71 0.43% http://www.salusgroup.pl/realizacja22.php
37 70 0.42% http://www.salusgroup.pl/dzialanie_lecznicze.html
38 65 0.39% http://salusgroup.pl/
39 64 0.39% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
40 64 0.39% http://www.salusgroup.pl/nagrody.html
41 63 0.38% http://www.salusgroup.pl/realizacja12.php
42 61 0.37% http://www.salusgroup.pl/eng-index.html
43 58 0.35% http://www.salusgroup.pl/ru-chaty_solne.html
44 57 0.34% http://snipermart.com/i1fs6px0h.html
45 42 0.25% http://salusgroup.pl/groty_solne.html
46 41 0.25% http://www.salusgroup.pl/realizacje7.html
47 36 0.22% http://www.salusgroup.pl/css/styles.css
48 33 0.20% http://www.google.pl/url
49 30 0.18% http://www.salusgroup.pl/contact.html
50 29 0.17% http://www.google.com/search

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 26 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 7 18.92% chata solna
2 3 8.11% chaty solne
3 2 5.41% jaskiniesolne.pl
4 2 5.41% salt grotto
5 2 5.41% соляной грот
6 1 2.70% budowa groty solnej
7 1 2.70% budowanie grot solnych
8 1 2.70% cha-
9 1 2.70% chata grilowa
10 1 2.70% grota solna daleko od morza
11 1 2.70% grota solna koszt
12 1 2.70% grotto condition adverse effect
13 1 2.70% groty i chaty solne
14 1 2.70% groty solne w polsce
15 1 2.70% http://www.salusgroup.pl/
16 1 2.70% kjaskinie solne lonyn
17 1 2.70% koszt zbudowania jaskini solno jodowej
18 1 2.70% producenci groty solnej
19 1 2.70% producent groty solnej
20 1 2.70% płock janoszyce

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 272 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2143 12.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 863 5.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.3) Geck
3 863 5.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
4 779 4.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
5 778 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 668 4.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
7 665 4.00% Googlebot-Image/1.0
8 538 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 493 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
