Statystyka witryny: salusgroup.pl

Prezentowany okres: maj 2010
Wygenerowano 01-Jun-2010 09:28 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2010
Całkowita liczba wywołań 18553
Całkowita liczba plików 16361
Wszystkie Strony 4683
Wszystkie Wizyty 1707
Całkowita liczba KB 321453
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 732
Całkowita liczba unikalnych URLi 747
Całkowita liczba unikalnych odnośników 197
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 304
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 24 390
Wywołań dziennie 598 1297
Plików dziennie 527 1215
Stron dziennie 151 415
Wizyt dziennie 55 88
Kilobajtów dziennie 10369 29527
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 3
Code 200 - OK 16361
Code 206 - Częściowa zawartość 229
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 1644
Code 404 - Nie znaleziono 314
Code 405 - Nieuznawana metoda 1

Raport Dzienny -  maj 2010

Dzienne statystyki - maj 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 783 4.22% 660 4.03% 269 5.74% 58 3.40% 50 6.83% 8443 2.63%
2 227 1.22% 189 1.16% 74 1.58% 37 2.17% 43 5.87% 2673 0.83%
3 405 2.18% 367 2.24% 82 1.75% 55 3.22% 48 6.56% 6505 2.02%
4 403 2.17% 359 2.19% 82 1.75% 53 3.10% 55 7.51% 6162 1.92%
5 246 1.33% 218 1.33% 60 1.28% 39 2.28% 40 5.46% 1879 0.58%
6 396 2.13% 364 2.22% 110 2.35% 41 2.40% 47 6.42% 3661 1.14%
7 610 3.29% 448 2.74% 94 2.01% 44 2.58% 49 6.69% 7059 2.20%
8 256 1.38% 233 1.42% 90 1.92% 41 2.40% 40 5.46% 9218 2.87%
9 350 1.89% 329 2.01% 67 1.43% 43 2.52% 41 5.60% 11958 3.72%
10 878 4.73% 819 5.01% 305 6.51% 59 3.46% 50 6.83% 11341 3.53%
11 1214 6.54% 1133 6.93% 415 8.86% 66 3.87% 53 7.24% 15564 4.84%
12 575 3.10% 538 3.29% 79 1.69% 47 2.75% 48 6.56% 9685 3.01%
13 582 3.14% 542 3.31% 113 2.41% 51 2.99% 53 7.24% 9016 2.80%
14 491 2.65% 412 2.52% 101 2.16% 58 3.40% 44 6.01% 14315 4.45%
15 434 2.34% 359 2.19% 124 2.65% 51 2.99% 52 7.10% 3002 0.93%
16 657 3.54% 538 3.29% 169 3.61% 62 3.63% 50 6.83% 13452 4.18%
17 756 4.07% 686 4.19% 163 3.48% 65 3.81% 54 7.38% 10941 3.40%
18 443 2.39% 411 2.51% 164 3.50% 63 3.69% 47 6.42% 4022 1.25%
19 343 1.85% 314 1.92% 166 3.54% 58 3.40% 44 6.01% 5651 1.76%
20 1297 6.99% 1215 7.43% 216 4.61% 74 4.34% 55 7.51% 29527 9.19%
21 1144 6.17% 1087 6.64% 321 6.85% 88 5.16% 54 7.38% 21081 6.56%
22 394 2.12% 337 2.06% 129 2.75% 53 3.10% 41 5.60% 11266 3.50%
23 443 2.39% 388 2.37% 100 2.14% 69 4.04% 45 6.15% 4805 1.49%
24 645 3.48% 605 3.70% 120 2.56% 54 3.16% 64 8.74% 12790 3.98%
25 609 3.28% 566 3.46% 111 2.37% 62 3.63% 61 8.33% 16698 5.19%
26 564 3.04% 523 3.20% 110 2.35% 66 3.87% 59 8.06% 10833 3.37%
27 596 3.21% 526 3.21% 89 1.90% 63 3.69% 66 9.02% 7306 2.27%
28 584 3.15% 494 3.02% 222 4.74% 52 3.05% 69 9.43% 7242 2.25%
29 288 1.55% 272 1.66% 57 1.22% 34 1.99% 50 6.83% 6608 2.06%
30 687 3.70% 616 3.77% 158 3.37% 38 2.23% 58 7.92% 15169 4.72%
31 1253 6.75% 813 4.97% 323 6.90% 67 3.93% 57 7.79% 23580 7.34%

Raport Godzinowy -  maj 2010

Godzinowe statystyki - maj 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 15 468 2.52% 12 394 2.41% 6 202 4.31% 139 4304 1.34%
1 9 306 1.65% 7 231 1.41% 4 143 3.05% 80 2485 0.77%
2 10 310 1.67% 8 249 1.52% 5 177 3.78% 73 2249 0.70%
3 7 241 1.30% 6 197 1.20% 2 91 1.94% 136 4210 1.31%
4 6 194 1.05% 4 139 0.85% 2 89 1.90% 117 3612 1.12%
5 7 244 1.32% 6 209 1.28% 5 156 3.33% 62 1925 0.60%
6 5 170 0.92% 4 143 0.87% 2 79 1.69% 135 4184 1.30%
7 11 351 1.89% 9 307 1.88% 7 225 4.80% 270 8378 2.61%
8 19 617 3.33% 17 554 3.39% 5 162 3.46% 501 15546 4.84%
9 15 476 2.57% 13 422 2.58% 5 161 3.44% 219 6792 2.11%
10 37 1157 6.24% 29 911 5.57% 5 168 3.59% 676 20969 6.52%
11 38 1205 6.49% 34 1079 6.59% 9 308 6.58% 567 17575 5.47%
12 27 854 4.60% 25 785 4.80% 6 209 4.46% 335 10388 3.23%
13 33 1051 5.66% 30 932 5.70% 5 166 3.54% 863 26750 8.32%
14 32 1017 5.48% 30 947 5.79% 8 264 5.64% 499 15483 4.82%
15 38 1207 6.51% 36 1116 6.82% 4 142 3.03% 563 17448 5.43%
16 34 1084 5.84% 32 1009 6.17% 8 278 5.94% 735 22781 7.09%
17 36 1138 6.13% 33 1052 6.43% 8 249 5.32% 555 17216 5.36%
18 29 901 4.86% 24 746 4.56% 7 246 5.25% 542 16805 5.23%
19 30 952 5.13% 29 906 5.54% 7 246 5.25% 792 24543 7.64%
20 35 1109 5.98% 32 1012 6.19% 8 260 5.55% 672 20826 6.48%
21 39 1218 6.56% 35 1104 6.75% 6 203 4.33% 665 20629 6.42%
22 52 1630 8.79% 44 1375 8.40% 8 276 5.89% 595 18444 5.74%
23 21 653 3.52% 17 542 3.31% 5 183 3.91% 578 17911 5.57%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 747 URLi
# Wywołania KB URL
1 1388 7.48% 989 0.31% /robots.txt
2 1143 6.16% 5803 1.81% /
3 577 3.11% 2905 0.90% /css/menu.css
4 324 1.75% 23078 7.18% /flash/chaty_solne_flash.swf
5 289 1.56% 244 0.08% /favicon.ico
6 197 1.06% 2303 0.72% /css/styles.css
7 194 1.05% 6695 2.08% /news.php
8 193 1.04% 2209 0.69% /chaty_solne.html
9 183 0.99% 3218 1.00% /flash/intro-index.swf
10 174 0.94% 1173 0.36% /realizacje.html
11 168 0.91% 934 0.29% /groty_solne.html
12 119 0.64% 1157 0.36% /kontakt.html
13 101 0.54% 705 0.22% /dzialanie_lecznicze.html
14 95 0.51% 930 0.29% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
15 92 0.50% 342 0.11% /ru-index.html
16 83 0.45% 49 0.02% /images/icon-star.png
17 83 0.45% 357 0.11% /nagrody.html
18 79 0.43% 346 0.11% /realizacja20.php
19 78 0.42% 470 0.15% /Salt_Cabin.html
20 77 0.42% 744 0.23% /de-chaty_solne.html
21 77 0.42% 365 0.11% /eng-index.html
22 73 0.39% 405 0.13% /realizacja16.php
23 70 0.38% 341 0.11% /realizacja21.php
24 68 0.37% 338 0.11% /realizacja13.php
25 65 0.35% 358 0.11% /de-groty_solne.html
26 59 0.32% 78 0.02% /css/lightbox.css
27 58 0.31% 407 0.13% /Salt_Grotto.html
28 57 0.31% 291 0.09% /realizacja19.php
29 57 0.31% 359 0.11% /sitemap.html
30 56 0.30% 433 0.13% /kontakt.htm
31 56 0.30% 608 0.19% /realizacje6.html
32 54 0.29% 298 0.09% /de-index.html
33 54 0.29% 148 0.05% /rus-index.html
34 53 0.29% 401 0.12% /contact.html
35 52 0.28% 231 0.07% /realizacje7.html
36 51 0.27% 242 0.08% /realizacje11.html
37 50 0.27% 28 0.01% /css/style.css
38 49 0.26% 334 0.10% /realizacja17.php
39 48 0.26% 151 0.05% /de_dzialanie_lecznicze.html
40 47 0.25% 248 0.08% /gallery.html
41 46 0.25% 231 0.07% /Barbecue.html
42 46 0.25% 138 0.04% /ru-kontakt.html
43 45 0.24% 342 0.11% /realizacje10.html
44 45 0.24% 471 0.15% /realizacje3.html
45 44 0.24% 249 0.08% /realizacje8.html
46 43 0.23% 205 0.06% /Garden_Sauna.html
47 43 0.23% 187 0.06% /de-news.php
48 43 0.23% 277 0.09% /realizacja12.php
49 43 0.23% 255 0.08% /realizacje1.html
50 42 0.23% 191 0.06% /realizacja14.php

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 747 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 38 0.20% 65464 20.36% /pdf/grota_solna-pdf.pdf
2 36 0.19% 60138 18.71% /pdf/chata-solna-pdf.pdf
3 324 1.75% 23078 7.18% /flash/chaty_solne_flash.swf
4 194 1.05% 6695 2.08% /news.php
5 1143 6.16% 5803 1.81% /
6 24 0.13% 5284 1.64% /pdf/domek_sauna-domek-grillowy.pdf
7 183 0.99% 3218 1.00% /flash/intro-index.swf
8 577 3.11% 2905 0.90% /css/menu.css
9 197 1.06% 2303 0.72% /css/styles.css
10 193 1.04% 2209 0.69% /chaty_solne.html
11 16 0.09% 1493 0.46% /Feuer_Dampf_Salz/Feuer_dampf_salz_de.pdf
12 22 0.12% 1194 0.37% /english/english-flash.swf
13 174 0.94% 1173 0.36% /realizacje.html
14 119 0.64% 1157 0.36% /kontakt.html
15 1388 7.48% 989 0.31% /robots.txt
16 168 0.91% 934 0.29% /groty_solne.html
17 95 0.51% 930 0.29% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
18 77 0.42% 744 0.23% /de-chaty_solne.html
19 101 0.54% 705 0.22% /dzialanie_lecznicze.html
20 23 0.12% 646 0.20% /beczka-do-kapieli/mootools.js
21 56 0.30% 608 0.19% /realizacje6.html
22 19 0.10% 558 0.17% /janoszyce/mootools.js
23 35 0.19% 516 0.16% /js/litebox-1.0.js
24 45 0.24% 471 0.15% /realizacje3.html
25 78 0.42% 470 0.15% /Salt_Cabin.html
26 56 0.30% 433 0.13% /kontakt.htm
27 14 0.08% 411 0.13% /chata-solna-chlewiska/mootools.js
28 14 0.08% 411 0.13% /chucisk/mootools.js
29 58 0.31% 407 0.13% /Salt_Grotto.html
30 73 0.39% 405 0.13% /realizacja16.php
31 53 0.29% 401 0.12% /contact.html
32 77 0.42% 365 0.11% /eng-index.html
33 57 0.31% 359 0.11% /sitemap.html
34 65 0.35% 358 0.11% /de-groty_solne.html
35 37 0.20% 358 0.11% /images/banner-za-flash.png
36 83 0.45% 357 0.11% /nagrody.html
37 34 0.18% 356 0.11% /realizacja15.php
38 12 0.06% 352 0.11% /heiligenstadt/mootools.js
39 12 0.06% 352 0.11% /tomaszow_mazowiecki/mootools.js
40 79 0.43% 346 0.11% /realizacja20.php
41 45 0.24% 342 0.11% /realizacje10.html
42 92 0.50% 342 0.11% /ru-index.html
43 70 0.38% 341 0.11% /realizacja21.php
44 68 0.37% 338 0.11% /realizacja13.php
45 49 0.26% 334 0.10% /realizacja17.php
46 33 0.18% 317 0.10% /ru-chaty_solne.html
47 54 0.29% 298 0.09% /de-index.html
48 57 0.31% 291 0.09% /realizacja19.php
49 41 0.22% 283 0.09% /realizacje9.html
50 40 0.22% 279 0.09% /de-kontakt.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 66 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1143 6.16% 385 22.70% /
2 194 1.05% 90 5.31% /news.php
3 193 1.04% 87 5.13% /chaty_solne.html
4 95 0.51% 69 4.07% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
5 174 0.94% 56 3.30% /realizacje.html
6 168 0.91% 49 2.89% /groty_solne.html
7 83 0.45% 41 2.42% /nagrody.html
8 54 0.29% 39 2.30% /rus-index.html
9 68 0.37% 38 2.24% /realizacja13.php
10 78 0.42% 35 2.06% /Salt_Cabin.html
11 79 0.43% 34 2.00% /realizacja20.php
12 70 0.38% 34 2.00% /realizacja21.php
13 46 0.25% 33 1.95% /ru-kontakt.html
14 54 0.29% 31 1.83% /de-index.html
15 73 0.39% 30 1.77% /realizacja16.php
16 77 0.42% 29 1.71% /de-chaty_solne.html
17 101 0.54% 28 1.65% /dzialanie_lecznicze.html
18 56 0.30% 27 1.59% /kontakt.htm
19 65 0.35% 25 1.47% /de-groty_solne.html
20 58 0.31% 22 1.30% /Salt_Grotto.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 66 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1143 6.16% 339 20.02% /
2 194 1.05% 104 6.14% /news.php
3 193 1.04% 74 4.37% /chaty_solne.html
4 95 0.51% 64 3.78% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
5 174 0.94% 60 3.54% /realizacje.html
6 168 0.91% 52 3.07% /groty_solne.html
7 119 0.64% 52 3.07% /kontakt.html
8 54 0.29% 42 2.48% /rus-index.html
9 78 0.42% 36 2.13% /Salt_Cabin.html
10 68 0.37% 31 1.83% /realizacja13.php
11 101 0.54% 30 1.77% /dzialanie_lecznicze.html
12 46 0.25% 30 1.77% /ru-kontakt.html
13 54 0.29% 29 1.71% /de-index.html
14 77 0.42% 28 1.65% /de-chaty_solne.html
15 65 0.35% 27 1.59% /de-groty_solne.html
16 56 0.30% 27 1.59% /kontakt.htm
17 58 0.31% 26 1.54% /Salt_Grotto.html
18 70 0.38% 26 1.54% /realizacja21.php
19 73 0.39% 25 1.48% /realizacja16.php
20 41 0.22% 25 1.48% /realizacje5.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 732 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 622 3.35% 315 1.93% 13514 4.20% 4 0.23% 89.179.214.140
2 435 2.34% 435 2.66% 2614 0.81% 40 2.34% crawl3.dotnetdotcom.org
3 424 2.29% 223 1.36% 9250 2.88% 271 15.88% spider32.yandex.ru
4 382 2.06% 379 2.32% 5984 1.86% 4 0.23% 093105132039.kielce.vectranet.pl
5 368 1.98% 363 2.22% 11145 3.47% 2 0.12% dynamic-87-105-67-162.ssp.dialog.net.pl
6 365 1.97% 228 1.39% 14044 4.37% 117 6.85% b3090808.crawl.yahoo.net
7 256 1.38% 238 1.45% 4394 1.37% 2 0.12% cpe-98-14-36-123.nyc.res.rr.com
8 239 1.29% 181 1.11% 6768 2.11% 63 3.69% b3091311.crawl.yahoo.net
9 235 1.27% 110 0.67% 1330 0.41% 3 0.18% 86-41-47-243-dynamic.b-ras2.dbn.dublin.eircom.net
10 197 1.06% 192 1.17% 7471 2.32% 1 0.06% cable-188-2-113-165.dynamic.sbb.rs
11 188 1.01% 177 1.08% 2824 0.88% 1 0.06% esl246.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 187 1.01% 148 0.90% 1888 0.59% 2 0.12% h82-143-189-168-static.e-wro.net.pl
13 177 0.95% 174 1.06% 2323 0.72% 1 0.06% 80.50.127.130
14 165 0.89% 159 0.97% 2196 0.68% 3 0.18% dsl-tkubrasgw3-fedef900-16.dhcp.inet.fi
15 160 0.86% 148 0.90% 2456 0.76% 1 0.06% metroeth-nat91.217.146.194.generacja.pl
16 159 0.86% 157 0.96% 2462 0.77% 1 0.06% 81.219.149.116
17 142 0.77% 138 0.84% 2145 0.67% 1 0.06% gob75-7-82-247-115-74.fbx.proxad.net
18 141 0.76% 136 0.83% 1761 0.55% 1 0.06% host
19 140 0.75% 100 0.61% 1543 0.48% 1 0.06% 88-199-192-61.tktelekom.pl
20 135 0.73% 125 0.76% 0 0.00% 5 0.29% s6.m1r2.onet.pl
21 133 0.72% 129 0.79% 6628 2.06% 1 0.06% dynamic-78-8-138-197.ssp.dialog.net.pl
22 133 0.72% 133 0.81% 1402 0.44% 2 0.12% hrb186.internetdsl.tpnet.pl
23 132 0.71% 125 0.76% 1894 0.59% 1 0.06% aatz104.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 131 0.71% 128 0.78% 1417 0.44% 1 0.06% 87.135.broadband5.iol.cz
25 120 0.65% 85 0.52% 5883 1.83% 1 0.06% 86-44-194-135-dynamic.b-ras2.dbn.dublin.eircom.net
26 119 0.64% 81 0.50% 1063 0.33% 1 0.06% 178.167.156.155.threembb.ie
27 119 0.64% 98 0.60% 1575 0.49% 1 0.06% p54964dfa.dip.t-dialin.net
28 117 0.63% 113 0.69% 1324 0.41% 1 0.06% amf188.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 117 0.63% 103 0.63% 1931 0.60% 1 0.06% hkn84.internetdsl.tpnet.pl
30 112 0.60% 112 0.68% 1539 0.48% 3 0.18% 121-60-n1.aster.pl
31 110 0.59% 60 0.37% 10120 3.15% 8 0.47% crawling.wp.pl
32 110 0.59% 110 0.67% 2254 0.70% 1 0.06% dsk158.neoplus.adsl.tpnet.pl
33 110 0.59% 109 0.67% 6241 1.94% 2 0.12% ofe234.internetdsl.tpnet.pl
34 107 0.58% 106 0.65% 10922 3.40% 1 0.06% chello089075075112.chello.pl
35 102 0.55% 102 0.62% 465 0.14% 17 1.00% sticker00.yandex.ru
36 100 0.54% 100 0.61% 648 0.20% 1 0.06% 209.107.217.10
37 100 0.54% 100 0.61% 648 0.20% 1 0.06% 216.218.211.56
38 100 0.54% 100 0.61% 648 0.20% 1 0.06% 69.22.184.10
39 100 0.54% 97 0.59% 1318 0.41% 2 0.12% c-88d0e355.211-6-64736c10.cust.bredbandsbolaget.se
40 95 0.51% 75 0.46% 813 0.25% 1 0.06% host86-181-160-157.range86-181.btcentralplus.com
41 93 0.50% 93 0.57% 1582 0.49% 1 0.06% bna138.neoplus.adsl.tpnet.pl
42 92 0.50% 92 0.56% 703 0.22% 2 0.12% 116.red-88-17-194.dynamicip.rima-tde.net
43 92 0.50% 92 0.56% 703 0.22% 2 0.12% 95.169.184.134
44 92 0.50% 92 0.56% 703 0.22% 2 0.12% dhcp-077-249-230-088.chello.nl
45 92 0.50% 92 0.56% 703 0.22% 2 0.12% g152117.upc-g.chello.nl
46 91 0.49% 90 0.55% 1109 0.34% 1 0.06% dhcp16.csk.up.wroc.pl
47 86 0.46% 83 0.51% 687 0.21% 2 0.12% crawl-178.63.41.12.cityreview.org
48 83 0.45% 75 0.46% 593 0.18% 1 0.06% reedel20.lnk.telstra.net
49 82 0.44% 81 0.50% 1151 0.36% 1 0.06% public81398.cdma.centertel.pl
50 81 0.44% 80 0.49% 1494 0.46% 1 0.06% 94.254.157.74

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 732 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 365 1.97% 228 1.39% 14044 4.37% 117 6.85% b3090808.crawl.yahoo.net
2 622 3.35% 315 1.93% 13514 4.20% 4 0.23% 89.179.214.140
3 368 1.98% 363 2.22% 11145 3.47% 2 0.12% dynamic-87-105-67-162.ssp.dialog.net.pl
4 107 0.58% 106 0.65% 10922 3.40% 1 0.06% chello089075075112.chello.pl
5 110 0.59% 60 0.37% 10120 3.15% 8 0.47% crawling.wp.pl
6 424 2.29% 223 1.36% 9250 2.88% 271 15.88% spider32.yandex.ru
7 197 1.06% 192 1.17% 7471 2.32% 1 0.06% cable-188-2-113-165.dynamic.sbb.rs
8 239 1.29% 181 1.11% 6768 2.11% 63 3.69% b3091311.crawl.yahoo.net
9 133 0.72% 129 0.79% 6628 2.06% 1 0.06% dynamic-78-8-138-197.ssp.dialog.net.pl
10 110 0.59% 109 0.67% 6241 1.94% 2 0.12% ofe234.internetdsl.tpnet.pl
11 382 2.06% 379 2.32% 5984 1.86% 4 0.23% 093105132039.kielce.vectranet.pl
12 120 0.65% 85 0.52% 5883 1.83% 1 0.06% 86-44-194-135-dynamic.b-ras2.dbn.dublin.eircom.net
13 43 0.23% 42 0.26% 5402 1.68% 1 0.06% cpe-85-10-30-250.dynamic.amis.net
14 40 0.22% 40 0.24% 5346 1.66% 1 0.06% staticline17005.toya.net.pl
15 38 0.20% 37 0.23% 5205 1.62% 1 0.06% mail.wm.wroc.pl
16 28 0.15% 26 0.16% 5173 1.61% 1 0.06% public-gprs10444.centertel.pl
17 19 0.10% 18 0.11% 5039 1.57% 1 0.06% acgr28.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 14 0.08% 14 0.09% 4901 1.52% 1 0.06% apn-95-40-114-81.dynamic.gprs.plus.pl
19 256 1.38% 238 1.45% 4394 1.37% 2 0.12% cpe-98-14-36-123.nyc.res.rr.com
20 44 0.24% 44 0.27% 3007 0.94% 2 0.12% 80.54.105.2
21 188 1.01% 177 1.08% 2824 0.88% 1 0.06% esl246.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 65 0.35% 46 0.28% 2674 0.83% 23 1.35% b3090863.crawl.yahoo.net
23 435 2.34% 435 2.66% 2614 0.81% 40 2.34% crawl3.dotnetdotcom.org
24 20 0.11% 18 0.11% 2529 0.79% 8 0.47% llf320035.crawl.yahoo.net
25 49 0.26% 49 0.30% 2498 0.78% 3 0.18% crawl-0c.cuil.com
26 37 0.20% 11 0.07% 2497 0.78% 2 0.12% aach243.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 5 0.03% 4 0.02% 2473 0.77% 1 0.06% msnbot-207-46-199-44.search.msn.com
28 159 0.86% 157 0.96% 2462 0.77% 1 0.06% 81.219.149.116
29 160 0.86% 148 0.90% 2456 0.76% 1 0.06% metroeth-nat91.217.146.194.generacja.pl
30 1 0.01% 1 0.01% 2443 0.76% 0 0.00% msnbot-207-46-13-138.search.msn.com
31 2 0.01% 2 0.01% 2442 0.76% 0 0.00% msnbot-207-46-199-55.search.msn.com
32 177 0.95% 174 1.06% 2323 0.72% 1 0.06% 80.50.127.130
33 110 0.59% 110 0.67% 2254 0.70% 1 0.06% dsk158.neoplus.adsl.tpnet.pl
34 165 0.89% 159 0.97% 2196 0.68% 3 0.18% dsl-tkubrasgw3-fedef900-16.dhcp.inet.fi
35 142 0.77% 138 0.84% 2145 0.67% 1 0.06% gob75-7-82-247-115-74.fbx.proxad.net
36 117 0.63% 103 0.63% 1931 0.60% 1 0.06% hkn84.internetdsl.tpnet.pl
37 132 0.71% 125 0.76% 1894 0.59% 1 0.06% aatz104.neoplus.adsl.tpnet.pl
38 187 1.01% 148 0.90% 1888 0.59% 2 0.12% h82-143-189-168-static.e-wro.net.pl
39 141 0.76% 136 0.83% 1761 0.55% 1 0.06% host
40 93 0.50% 93 0.57% 1582 0.49% 1 0.06% bna138.neoplus.adsl.tpnet.pl
41 119 0.64% 98 0.60% 1575 0.49% 1 0.06% p54964dfa.dip.t-dialin.net
42 140 0.75% 100 0.61% 1543 0.48% 1 0.06% 88-199-192-61.tktelekom.pl
43 112 0.60% 112 0.68% 1539 0.48% 3 0.18% 121-60-n1.aster.pl
44 81 0.44% 80 0.49% 1494 0.46% 1 0.06% 94.254.157.74
45 131 0.71% 128 0.78% 1417 0.44% 1 0.06% 87.135.broadband5.iol.cz
46 133 0.72% 133 0.81% 1402 0.44% 2 0.12% hrb186.internetdsl.tpnet.pl
47 235 1.27% 110 0.67% 1330 0.41% 3 0.18% 86-41-47-243-dynamic.b-ras2.dbn.dublin.eircom.net
48 117 0.63% 113 0.69% 1324 0.41% 1 0.06% amf188.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 100 0.54% 97 0.59% 1318 0.41% 2 0.12% c-88d0e355.211-6-64736c10.cust.bredbandsbolaget.se
50 75 0.40% 74 0.45% 1282 0.40% 1 0.06% chello089077118013.chello.pl

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 197 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 5639 30.39% - (Direct Request)
2 1801 9.71% http://www.salusgroup.pl/chaty_solne.html
3 1643 8.86% http://www.salusgroup.pl/realizacje.html
4 1382 7.45% http://www.salusgroup.pl/
5 751 4.05% http://www.salusgroup.pl/groty_solne.html
6 497 2.68% http://www.salusgroup.pl/news.php
7 450 2.43% http://www.salusgroup.pl/realizacje6.html
8 300 1.62% http://www.salusgroup.pl/css/menu.css
9 297 1.60% http://www.salusgroup.pl/de_Feuer_Dampf_Salz.html
10 296 1.60% http://www.salusgroup.pl/realizacja20.php
11 274 1.48% http://www.salusgroup.pl/realizacja16.php
12 271 1.46% http://www.salusgroup.pl/kontakt.html
13 241 1.30% http://www.salusgroup.pl/realizacje3.html
14 220 1.19% http://www.salusgroup.pl/realizacje8.html
15 211 1.14% http://www.salusgroup.pl/gallery.html
16 178 0.96% http://www.salusgroup.pl/realizacja17.php
17 165 0.89% http://www.salusgroup.pl/realizacja19.php
18 162 0.87% http://www.salusgroup.pl/realizacja21.php
19 159 0.86% http://www.salusgroup.pl/index.html
20 137 0.74% http://www.salusgroup.pl/realizacja12.php
21 137 0.74% http://www.salusgroup.pl/realizacje7.html
22 133 0.72% http://www.salusgroup.pl/nagrody.html
23 132 0.71% http://www.salusgroup.pl/ru-chaty_solne.html
24 122 0.66% http://www.salusgroup.pl/realizacje9.html
25 118 0.64% http://www.salusgroup.pl/Salt_Grotto.html
26 117 0.63% http://www.salusgroup.pl/realizacje1.html
27 115 0.62% http://www.salusgroup.pl/Salt_Cabin.html
28 113 0.61% http://www.google.pl/search
29 102 0.55% http://www.salusgroup.pl/realizacje5.html
30 100 0.54% http://ebbp.ca/BBP_EN/Pages/images/resource1789.html
31 100 0.54% http://oasys-ds.com/uploads/content/img/resource72.html
32 100 0.54% http://orizon.org/wp-content/uploads/2009/comment3338.html
33 97 0.52% http://www.salusgroup.pl/realizacje11.html
34 93 0.50% http://comelinks.com/r903gyfq8wcs.html
35 90 0.49% http://www.salusgroup.pl/realizacja22.php
36 88 0.47% http://www.salusgroup.pl/realizacja23.php
37 87 0.47% http://www.salusgroup.pl/de-chaty_solne.html
38 82 0.44% http://www.salusgroup.pl/eng-index.html
39 80 0.43% http://www.salusgroup.pl/realizacja13.php
40 74 0.40% http://www.salusgroup.pl/dzialanie_lecznicze.html
41 73 0.39% http://www.salusgroup.pl/realizacja18.php
42 67 0.36% http://www.salusgroup.pl/realizacja15.php
43 59 0.32% http://sweeplinks.com/
44 58 0.31% http://www.salusgroup.pl/contact.html
45 58 0.31% http://www.salusgroup.pl/realizacja14.php
46 51 0.27% http://www.salusgroup.pl/realizacje10.html
47 49 0.26% http://www.google.pl/url
48 47 0.25% http://salusgroup.pl/
49 46 0.25% http://www.salusgroup.pl/css/styles.css
50 44 0.24% http://www.salusgroup.pl/ru-realizacje.html

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 23.53% chata solna
2 5 14.71% salus group
3 3 8.82% domki grillowe
4 2 5.88% domek grilowy
5 2 5.88% salusgroup.pl
6 1 2.94% 25 canada square
7 1 2.94% balia ogrodowa maja popielarska
8 1 2.94% beczki do kapieli
9 1 2.94% chata solna 17m
10 1 2.94% domki solne.de
11 1 2.94% hata grilowa
12 1 2.94% maja w ogrodzie odcinek w austrii
13 1 2.94% maja w ogrodzie w austrii
14 1 2.94% salt grot
15 1 2.94% salt grotto
16 1 2.94% salus energy enterprises
17 1 2.94% solna hata
18 1 2.94% www.a2domki.pl
19 1 2.94% www.salusgrup.pl

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 304 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1395 7.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 1320 7.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.3) Geck
3 948 5.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 822 4.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.9) Geck
5 763 4.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 583 3.14% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
