Statystyka witryny: salusgroup.pl

Prezentowany okres: marzec 2011
Wygenerowano 01-Apr-2011 06:38 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2011
Całkowita liczba wywołań 24294
Całkowita liczba plików 22438
Wszystkie Strony 13153
Wszystkie Wizyty 1764
Całkowita liczba KB 344512
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 724
Całkowita liczba unikalnych URLi 828
Całkowita liczba unikalnych odnośników 231
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 263
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 32 428
Wywołań dziennie 783 1872
Plików dziennie 723 1831
Stron dziennie 424 1393
Wizyt dziennie 56 104
Kilobajtów dziennie 11113 25169
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 22438
Code 206 - Częściowa zawartość 59
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 1532
Code 404 - Nie znaleziono 239
Code 405 - Nieuznawana metoda 18
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 6

Raport Dzienny -  marzec 2011

Dzienne statystyki - marzec 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1263 5.20% 1191 5.31% 819 6.23% 84 4.76% 56 7.73% 10144 2.94%
2 1118 4.60% 1048 4.67% 552 4.20% 64 3.63% 58 8.01% 25169 7.31%
3 1191 4.90% 1095 4.88% 446 3.39% 64 3.63% 60 8.29% 19202 5.57%
4 701 2.89% 624 2.78% 496 3.77% 50 2.83% 36 4.97% 11567 3.36%
5 633 2.61% 565 2.52% 338 2.57% 56 3.17% 53 7.32% 10191 2.96%
6 719 2.96% 681 3.04% 543 4.13% 53 3.00% 31 4.28% 5488 1.59%
7 483 1.99% 439 1.96% 194 1.47% 48 2.72% 43 5.94% 4121 1.20%
8 913 3.76% 808 3.60% 431 3.28% 79 4.48% 75 10.36% 8331 2.42%
9 1149 4.73% 1067 4.76% 671 5.10% 45 2.55% 38 5.25% 9591 2.78%
10 875 3.60% 834 3.72% 694 5.28% 60 3.40% 59 8.15% 8828 2.56%
11 785 3.23% 715 3.19% 215 1.63% 54 3.06% 64 8.84% 15836 4.60%
12 515 2.12% 449 2.00% 369 2.81% 104 5.90% 61 8.43% 8334 2.42%
13 614 2.53% 575 2.56% 175 1.33% 59 3.34% 40 5.52% 7808 2.27%
14 755 3.11% 604 2.69% 164 1.25% 55 3.12% 38 5.25% 12203 3.54%
15 626 2.58% 573 2.55% 152 1.16% 51 2.89% 68 9.39% 16893 4.90%
16 1473 6.06% 1404 6.26% 1179 8.96% 74 4.20% 54 7.46% 20696 6.01%
17 704 2.90% 621 2.77% 293 2.23% 58 3.29% 50 6.91% 11332 3.29%
18 340 1.40% 321 1.43% 68 0.52% 33 1.87% 35 4.83% 3167 0.92%
19 440 1.81% 425 1.89% 256 1.95% 45 2.55% 74 10.22% 9411 2.73%
20 862 3.55% 788 3.51% 355 2.70% 97 5.50% 66 9.12% 16108 4.68%
21 972 4.00% 935 4.17% 495 3.76% 64 3.63% 66 9.12% 20200 5.86%
22 841 3.46% 832 3.71% 657 5.00% 52 2.95% 62 8.56% 11944 3.47%
23 1123 4.62% 1095 4.88% 992 7.54% 61 3.46% 38 5.25% 12389 3.60%
24 1872 7.71% 1831 8.16% 1393 10.59% 70 3.97% 47 6.49% 14315 4.16%
25 885 3.64% 839 3.74% 429 3.26% 82 4.65% 63 8.70% 7991 2.32%
26 360 1.48% 279 1.24% 173 1.32% 46 2.61% 40 5.52% 2743 0.80%
27 333 1.37% 284 1.27% 74 0.56% 27 1.53% 50 6.91% 9189 2.67%
28 282 1.16% 251 1.12% 63 0.48% 31 1.76% 37 5.11% 7393 2.15%
29 375 1.54% 340 1.52% 106 0.81% 40 2.27% 39 5.39% 3167 0.92%
30 684 2.82% 554 2.47% 278 2.11% 45 2.55% 38 5.25% 10673 3.10%
31 408 1.68% 371 1.65% 83 0.63% 32 1.81% 39 5.39% 10088 2.93%

Raport Godzinowy -  marzec 2011

Godzinowe statystyki - marzec 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 38 1189 4.89% 34 1080 4.81% 21 668 5.08% 819 25394 7.37%
1 27 842 3.47% 25 782 3.49% 21 661 5.03% 353 10940 3.18%
2 20 632 2.60% 18 588 2.62% 16 522 3.97% 320 9924 2.88%
3 19 604 2.49% 17 553 2.46% 13 423 3.22% 229 7112 2.06%
4 18 572 2.35% 16 526 2.34% 15 468 3.56% 126 3913 1.14%
5 25 799 3.29% 23 742 3.31% 21 657 5.00% 349 10814 3.14%
6 25 778 3.20% 23 742 3.31% 17 538 4.09% 182 5638 1.64%
7 33 1046 4.31% 31 986 4.39% 13 433 3.29% 575 17814 5.17%
8 34 1062 4.37% 31 980 4.37% 21 661 5.03% 459 14239 4.13%
9 35 1093 4.50% 30 939 4.18% 14 448 3.41% 554 17177 4.99%
10 38 1192 4.91% 35 1114 4.96% 12 372 2.83% 514 15931 4.62%
11 46 1430 5.89% 41 1300 5.79% 20 645 4.90% 641 19875 5.77%
12 26 809 3.33% 23 741 3.30% 12 378 2.87% 263 8166 2.37%
13 29 912 3.75% 27 858 3.82% 12 393 2.99% 622 19283 5.60%
14 34 1059 4.36% 31 977 4.35% 11 358 2.72% 638 19775 5.74%
15 26 835 3.44% 24 773 3.45% 11 370 2.81% 226 7018 2.04%
16 41 1288 5.30% 38 1182 5.27% 20 642 4.88% 442 13711 3.98%
17 44 1364 5.61% 39 1221 5.44% 23 728 5.53% 623 19325 5.61%
18 37 1174 4.83% 34 1062 4.73% 21 678 5.15% 460 14248 4.14%
19 32 1013 4.17% 31 968 4.31% 15 491 3.73% 732 22678 6.58%
20 35 1112 4.58% 34 1067 4.76% 18 575 4.37% 468 14519 4.21%
21 47 1468 6.04% 44 1373 6.12% 24 758 5.76% 763 23642 6.86%
22 35 1101 4.53% 33 1042 4.64% 19 593 4.51% 400 12409 3.60%
23 29 920 3.79% 27 842 3.75% 22 693 5.27% 354 10967 3.18%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 828 URLi
# Wywołania KB URL
1 10019 41.24% 64263 18.65% /
2 798 3.28% 564 0.16% /robots.txt
3 496 2.04% 2978 0.86% /css/menu.css
4 256 1.05% 223 0.06% /favicon.ico
5 242 1.00% 17593 5.11% /flash/chaty_solne_flash.swf
6 170 0.70% 2068 0.60% /chaty_solne.html
7 169 0.70% 988 0.29% /groty_solne.html
8 143 0.59% 1265 0.37% /kontakt.html
9 137 0.56% 1808 0.52% /css/styles.css
10 136 0.56% 1030 0.30% /realizacje.html
11 130 0.54% 4428 1.29% /news.php
12 123 0.51% 2368 0.69% /flash/intro-index.swf
13 103 0.42% 68 0.02% /images/icon-star.png
14 102 0.42% 666 0.19% /dzialanie_lecznicze.html
15 87 0.36% 349 0.10% /nagrody.html
16 85 0.35% 677 0.20% /contact.html
17 76 0.31% 337 0.10% /ru-index.html
18 67 0.28% 500 0.15% /Salt_Grotto.html
19 67 0.28% 757 0.22% /de-chaty_solne.html
20 65 0.27% 478 0.14% /Salt_Cabin.html
21 63 0.26% 256 0.07% /Barbecue.html
22 63 0.26% 320 0.09% /de-index.html
23 60 0.25% 279 0.08% /eng-index.html
24 58 0.24% 344 0.10% /de-groty_solne.html
25 58 0.24% 698 0.20% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
26 54 0.22% 359 0.10% /sitemap.html
27 51 0.21% 384 0.11% /kontakt.htm
28 50 0.21% 168 0.05% /de_dzialanie_lecznicze.html
29 50 0.21% 310 0.09% /gallery.html
30 50 0.21% 84904 24.64% /pdf/grota_solna-pdf.pdf
31 48 0.20% 344 0.10% /de-kontakt.htm
32 46 0.19% 295 0.09% /realizacje10.html
33 45 0.19% 206 0.06% /realizacja22.php
34 41 0.17% 179 0.05% /realizacja20.php
35 41 0.17% 381 0.11% /realizacje3.html
36 40 0.16% 183 0.05% /Garden_Sauna.html
37 39 0.16% 245 0.07% /ru-groty_solne.html
38 38 0.16% 2209 0.64% /english/english-flash.swf
39 38 0.16% 173 0.05% /realizacja14.php
40 38 0.16% 398 0.12% /realizacja15.php
41 38 0.16% 162 0.05% /realizacje7.html
42 37 0.15% 205 0.06% /realizacja16.php
43 37 0.15% 405 0.12% /realizacje6.html
44 36 0.15% 70 0.02% /css/lightbox.css
45 36 0.15% 157 0.05% /de-news.php
46 36 0.15% 200 0.06% /realizacje1.html
47 35 0.14% 174 0.05% /realizacja13.php
48 35 0.14% 170 0.05% /realizacja21.php
49 35 0.14% 174 0.05% /realizacja23.php
50 35 0.14% 278 0.08% /ru-dzialanie_lecznicze.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 828 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 50 0.21% 84904 24.64% /pdf/grota_solna-pdf.pdf
2 10019 41.24% 64263 18.65% /
3 21 0.09% 46293 13.44% /pdf/chata-solna-pdf.pdf
4 242 1.00% 17593 5.11% /flash/chaty_solne_flash.swf
5 17 0.07% 6171 1.79% /pdf/domek_sauna-domek-grillowy.pdf
6 130 0.54% 4428 1.29% /news.php
7 496 2.04% 2978 0.86% /css/menu.css
8 123 0.51% 2368 0.69% /flash/intro-index.swf
9 38 0.16% 2209 0.64% /english/english-flash.swf
10 170 0.70% 2068 0.60% /chaty_solne.html
11 137 0.56% 1808 0.52% /css/styles.css
12 143 0.59% 1265 0.37% /kontakt.html
13 13 0.05% 1178 0.34% /Feuer_Dampf_Salz/Feuer_dampf_salz_de.pdf
14 136 0.56% 1030 0.30% /realizacje.html
15 169 0.70% 988 0.29% /groty_solne.html
16 33 0.14% 782 0.23% /news/admin.php
17 67 0.28% 757 0.22% /de-chaty_solne.html
18 58 0.24% 698 0.20% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
19 85 0.35% 677 0.20% /contact.html
20 102 0.42% 666 0.19% /dzialanie_lecznicze.html
21 798 3.28% 564 0.16% /robots.txt
22 31 0.13% 504 0.15% /ru-chaty_solne.html
23 67 0.28% 500 0.15% /Salt_Grotto.html
24 65 0.27% 478 0.14% /Salt_Cabin.html
25 37 0.15% 405 0.12% /realizacje6.html
26 38 0.16% 398 0.12% /realizacja15.php
27 51 0.21% 384 0.11% /kontakt.htm
28 41 0.17% 381 0.11% /realizacje3.html
29 54 0.22% 359 0.10% /sitemap.html
30 12 0.05% 352 0.10% /beczka-do-kapieli/mootools.js
31 87 0.36% 349 0.10% /nagrody.html
32 48 0.20% 344 0.10% /de-kontakt.htm
33 58 0.24% 344 0.10% /de-groty_solne.html
34 19 0.08% 338 0.10% /js/litebox-1.0.js
35 76 0.31% 337 0.10% /ru-index.html
36 11 0.05% 323 0.09% /janoszyce/mootools.js
37 63 0.26% 320 0.09% /de-index.html
38 50 0.21% 310 0.09% /gallery.html
39 46 0.19% 295 0.09% /realizacje10.html
40 60 0.25% 279 0.08% /eng-index.html
41 35 0.14% 278 0.08% /ru-dzialanie_lecznicze.html
42 26 0.11% 264 0.08% /images/banner-za-flash.png
43 63 0.26% 256 0.07% /Barbecue.html
44 39 0.16% 245 0.07% /ru-groty_solne.html
45 256 1.05% 223 0.06% /favicon.ico
46 34 0.14% 218 0.06% /realizacje9.html
47 45 0.19% 206 0.06% /realizacja22.php
48 37 0.15% 205 0.06% /realizacja16.php
49 30 0.12% 205 0.06% /realizacja17.php
50 36 0.15% 200 0.06% /realizacje1.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 92 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10019 41.24% 742 43.01% /
2 170 0.70% 81 4.70% /chaty_solne.html
3 169 0.70% 59 3.42% /groty_solne.html
4 85 0.35% 52 3.01% /contact.html
5 130 0.54% 46 2.67% /news.php
6 67 0.28% 35 2.03% /Salt_Grotto.html
7 136 0.56% 34 1.97% /realizacje.html
8 63 0.26% 33 1.91% /Barbecue.html
9 87 0.36% 32 1.86% /nagrody.html
10 65 0.27% 31 1.80% /Salt_Cabin.html
11 102 0.42% 31 1.80% /dzialanie_lecznicze.html
12 143 0.59% 28 1.62% /kontakt.html
13 67 0.28% 27 1.57% /de-chaty_solne.html
14 63 0.26% 26 1.51% /de-index.html
15 58 0.24% 26 1.51% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
16 54 0.22% 21 1.22% /sitemap.html
17 51 0.21% 19 1.10% /kontakt.htm
18 39 0.16% 17 0.99% /ru-groty_solne.html
19 58 0.24% 16 0.93% /de-groty_solne.html
20 50 0.21% 16 0.93% /de_dzialanie_lecznicze.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 91 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10019 41.24% 702 40.77% /
2 169 0.70% 75 4.36% /groty_solne.html
3 170 0.70% 67 3.89% /chaty_solne.html
4 143 0.59% 56 3.25% /kontakt.html
5 85 0.35% 47 2.73% /contact.html
6 130 0.54% 47 2.73% /news.php
7 136 0.56% 33 1.92% /realizacje.html
8 63 0.26% 31 1.80% /Barbecue.html
9 65 0.27% 31 1.80% /Salt_Cabin.html
10 67 0.28% 31 1.80% /Salt_Grotto.html
11 63 0.26% 31 1.80% /de-index.html
12 102 0.42% 31 1.80% /dzialanie_lecznicze.html
13 54 0.22% 29 1.68% /sitemap.html
14 58 0.24% 26 1.51% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
15 67 0.28% 24 1.39% /de-chaty_solne.html
16 51 0.21% 20 1.16% /kontakt.htm
17 39 0.16% 20 1.16% /ru-groty_solne.html
18 76 0.31% 20 1.16% /ru-index.html
19 58 0.24% 18 1.05% /de-groty_solne.html
20 50 0.21% 18 1.05% /gallery.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 724 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6008 24.73% 6008 26.78% 38997 11.32% 69 3.91% zestservers.com
2 2663 10.96% 2663 11.87% 17280 5.02% 114 6.46% vm70.vps1.hostirian.com
3 808 3.33% 66 0.29% 126 0.04% 0 0.00% imparser05.yandex.ru
4 634 2.61% 634 2.83% 4114 1.19% 174 9.86% lasvegas-nv-datacenter.com
5 566 2.33% 426 1.90% 10774 3.13% 7 0.40% host
6 449 1.85% 447 1.99% 2505 0.73% 37 2.10% crawl3.dotnetdotcom.org
7 412 1.70% 304 1.35% 9719 2.82% 5 0.28% z-rt-k1-do-sumernet.net.e-net24.pl
8 303 1.25% 279 1.24% 8506 2.47% 4 0.23% cpe-46-164-7-101.dynamic.amis.net
9 302 1.24% 246 1.10% 7283 2.11% 103 5.84% b3091139.crawl.yahoo.net
10 206 0.85% 198 0.88% 6711 1.95% 2 0.11% 92.53.111.237
11 204 0.84% 102 0.45% 618 0.18% 113 6.41% spider63.yandex.ru
12 198 0.82% 198 0.88% 2834 0.82% 6 0.34% gpd226.internetdsl.tpnet.pl
13 195 0.80% 188 0.84% 2592 0.75% 6 0.34% pc1-112.litnet.osi.pl
14 193 0.79% 190 0.85% 2762 0.80% 3 0.17% 093105135180.kielce.vectranet.pl
15 189 0.78% 181 0.81% 13151 3.82% 1 0.06% abpa218.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 167 0.69% 166 0.74% 2816 0.82% 1 0.06% dynamic-78-8-159-154.ssp.dialog.net.pl
17 156 0.64% 155 0.69% 2312 0.67% 1 0.06% host-225.net-193-106-78.assat.pl
18 146 0.60% 146 0.65% 2169 0.63% 1 0.06% dynamic-78-8-70-29.ssp.dialog.net.pl
19 143 0.59% 127 0.57% 3737 1.08% 38 2.15% b3091319.crawl.yahoo.net
20 132 0.54% 132 0.59% 1780 0.52% 1 0.06% 088156088064.wroclaw.vectranet.pl
21 120 0.49% 120 0.53% 494 0.14% 8 0.45% cpe-46-164-29-154.dynamic.amis.net
22 120 0.49% 31 0.14% 235 0.07% 8 0.45% crawling.wp.pl
23 115 0.47% 113 0.50% 857 0.25% 2 0.11% crawl-178-63-46-159.cityreview.org
24 114 0.47% 112 0.50% 854 0.25% 2 0.11% crawl-178-63-46-161.cityreview.org
25 112 0.46% 107 0.48% 1143 0.33% 5 0.28% nye226.internetdsl.tpnet.pl
26 107 0.44% 107 0.48% 1487 0.43% 4 0.23% 195.24.63.42
27 107 0.44% 107 0.48% 1233 0.36% 2 0.11% 81-7-100-202.static.zebra.lt
28 105 0.43% 97 0.43% 1213 0.35% 1 0.06% abed197.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 102 0.42% 81 0.36% 6102 1.77% 1 0.06% 85-222-19-69.home.aster.pl
30 99 0.41% 96 0.43% 1096 0.32% 5 0.28% 66.249.82.66
31 95 0.39% 94 0.42% 6266 1.82% 1 0.06% host-195-88-115-36.hypernet.biz.pl
32 94 0.39% 94 0.42% 902 0.26% 4 0.23% sticker01.yandex.ru
33 92 0.38% 92 0.41% 703 0.20% 2 0.11% 89-77-102-159.dynamic.chello.pl
34 92 0.38% 92 0.41% 685 0.20% 2 0.11% g191235.upc-g.chello.nl
35 91 0.37% 91 0.41% 210 0.06% 7 0.40% cpe-46-164-14-184.dynamic.amis.net
36 89 0.37% 83 0.37% 1042 0.30% 1 0.06% acpj78.neoplus.adsl.tpnet.pl
37 86 0.35% 86 0.38% 1019 0.30% 1 0.06% adbn202.neoplus.adsl.tpnet.pl
38 86 0.35% 80 0.36% 543 0.16% 1 0.06% host-194-185-230-24.midco.net
39 85 0.35% 84 0.37% 942 0.27% 1 0.06% 178.181.87.60.nat.umts.dynamic.eranet.pl
40 85 0.35% 83 0.37% 1165 0.34% 1 0.06% 82.206.189.46.rev.vodafone.pt
41 84 0.35% 84 0.37% 383 0.11% 14 0.79% sticker00.yandex.ru
42 81 0.33% 79 0.35% 5936 1.72% 1 0.06% 188.4.196.220.dsl.dyn.forthnet.gr
43 78 0.32% 77 0.34% 1066 0.31% 1 0.06% aty96.neoplus.adsl.tpnet.pl
44 77 0.32% 77 0.34% 969 0.28% 2 0.11% 095160205033.wroclaw.vectranet.pl
45 77 0.32% 69 0.31% 5657 1.64% 1 0.06% 83.2.79.65
46 77 0.32% 77 0.34% 1055 0.31% 1 0.06% public-gprs56362.centertel.pl
47 75 0.31% 75 0.33% 436 0.13% 5 0.28% s6.m1r2.onet.pl
48 71 0.29% 71 0.32% 557 0.16% 10 0.57% msnbot-157-55-116-78.search.msn.com
49 67 0.28% 67 0.30% 881 0.26% 1 0.06% bsn-182-106-187.dial-up.dsl.siol.net
50 67 0.28% 59 0.26% 769 0.22% 2 0.11% nrw164.fn.pl

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 724 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6008 24.73% 6008 26.78% 38997 11.32% 69 3.91% zestservers.com
2 2663 10.96% 2663 11.87% 17280 5.02% 114 6.46% vm70.vps1.hostirian.com
3 189 0.78% 181 0.81% 13151 3.82% 1 0.06% abpa218.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 566 2.33% 426 1.90% 10774 3.13% 7 0.40% host
5 412 1.70% 304 1.35% 9719 2.82% 5 0.28% z-rt-k1-do-sumernet.net.e-net24.pl
6 303 1.25% 279 1.24% 8506 2.47% 4 0.23% cpe-46-164-7-101.dynamic.amis.net
7 18 0.07% 18 0.08% 7545 2.19% 1 0.06% dhb97.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 302 1.24% 246 1.10% 7283 2.11% 103 5.84% b3091139.crawl.yahoo.net
9 206 0.85% 198 0.88% 6711 1.95% 2 0.11% 92.53.111.237
10 95 0.39% 94 0.42% 6266 1.82% 1 0.06% host-195-88-115-36.hypernet.biz.pl
11 102 0.42% 81 0.36% 6102 1.77% 1 0.06% 85-222-19-69.home.aster.pl
12 81 0.33% 79 0.35% 5936 1.72% 1 0.06% 188.4.196.220.dsl.dyn.forthnet.gr
13 77 0.32% 69 0.31% 5657 1.64% 1 0.06% 83.2.79.65
14 35 0.14% 35 0.16% 5563 1.61% 1 0.06% 38.111.147.84
15 4 0.02% 4 0.02% 5296 1.54% 0 0.00% ec2-174-129-237-157.compute-1.amazonaws.com
16 45 0.19% 31 0.14% 5255 1.53% 1 0.06% abdi168.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 23 0.09% 23 0.10% 5130 1.49% 1 0.06% dxi38.internetdsl.tpnet.pl
18 19 0.08% 19 0.08% 4720 1.37% 1 0.06% acus140.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 634 2.61% 634 2.83% 4114 1.19% 174 9.86% lasvegas-nv-datacenter.com
20 143 0.59% 127 0.57% 3737 1.08% 38 2.15% b3091319.crawl.yahoo.net
21 16 0.07% 16 0.07% 3094 0.90% 3 0.17% crawl-66-249-72-46.googlebot.com
22 198 0.82% 198 0.88% 2834 0.82% 6 0.34% gpd226.internetdsl.tpnet.pl
23 47 0.19% 44 0.20% 2820 0.82% 12 0.68% b3090953.crawl.yahoo.net
24 167 0.69% 166 0.74% 2816 0.82% 1 0.06% dynamic-78-8-159-154.ssp.dialog.net.pl
25 42 0.17% 32 0.14% 2815 0.82% 1 0.06% un1228.pam.szczecin.pl
26 31 0.13% 31 0.14% 2762 0.80% 1 0.06% aacg81.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 193 0.79% 190 0.85% 2762 0.80% 3 0.17% 093105135180.kielce.vectranet.pl
28 20 0.08% 17 0.08% 2743 0.80% 8 0.45% crawl-66-249-72-85.googlebot.com
29 195 0.80% 188 0.84% 2592 0.75% 6 0.34% pc1-112.litnet.osi.pl
30 7 0.03% 7 0.03% 2537 0.74% 4 0.23% crawl-66-249-72-90.googlebot.com
31 3 0.01% 3 0.01% 2518 0.73% 0 0.00% crawl-66-249-72-58.googlebot.com
32 3 0.01% 3 0.01% 2511 0.73% 1 0.06% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
33 449 1.85% 447 1.99% 2505 0.73% 37 2.10% crawl3.dotnetdotcom.org
34 3 0.01% 3 0.01% 2485 0.72% 2 0.11% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
35 9 0.04% 7 0.03% 2478 0.72% 5 0.28% crawl-66-249-72-130.googlebot.com
36 6 0.02% 4 0.02% 2466 0.72% 4 0.23% crawl-66-249-72-72.googlebot.com
37 5 0.02% 5 0.02% 2458 0.71% 2 0.11% crawl-66-249-72-141.googlebot.com
38 4 0.02% 4 0.02% 2451 0.71% 1 0.06% crawl-66-249-72-217.googlebot.com
39 3 0.01% 3 0.01% 2450 0.71% 1 0.06% crawl-66-249-72-38.googlebot.com
40 2 0.01% 2 0.01% 2443 0.71% 0 0.00% crawl-66-249-72-239.googlebot.com
41 3 0.01% 3 0.01% 2443 0.71% 0 0.00% crawl-66-249-72-186.googlebot.com
42 1 0.00% 1 0.00% 2443 0.71% 0 0.00% crawl-66-249-72-248.googlebot.com
43 2 0.01% 2 0.01% 2442 0.71% 0 0.00% msnbot-65-52-108-58.search.msn.com
44 156 0.64% 155 0.69% 2312 0.67% 1 0.06% host-225.net-193-106-78.assat.pl
45 146 0.60% 146 0.65% 2169 0.63% 1 0.06% dynamic-78-8-70-29.ssp.dialog.net.pl
46 132 0.54% 132 0.59% 1780 0.52% 1 0.06% 088156088064.wroclaw.vectranet.pl
47 107 0.44% 107 0.48% 1487 0.43% 4 0.23% 195.24.63.42
48 107 0.44% 107 0.48% 1233 0.36% 2 0.11% 81-7-100-202.static.zebra.lt
49 105 0.43% 97 0.43% 1213 0.35% 1 0.06% abed197.neoplus.adsl.tpnet.pl
50 85 0.35% 83 0.37% 1165 0.34% 1 0.06% 82.206.189.46.rev.vodafone.pt

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 231 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 5313 21.87% - (Direct Request)
2 1423 5.86% http://www.salusgroup.pl/realizacje.html
3 1412 5.81% http://www.salusgroup.pl/chaty_solne.html
4 1051 4.33% http://www.salusgroup.pl/
5 746 3.07% http://www.salusgroup.pl/groty_solne.html
6 491 2.02% http://bangbros-pass.com/
7 425 1.75% http://www.salusgroup.pl/contact.html
8 304 1.25% http://free-lesbian-clips.nakedlesbianskiss.com/
9 293 1.21% http://www.hotnudegrannies.info/nude-teen/
10 289 1.19% http://roundandbrownreview.info/
11 289 1.19% http://www.salusgroup.pl/kontakt.html
12 268 1.10% http://www.trannysex2.com/huge-cock-tranny/
13 267 1.10% http://www.hotnudegrannies.info/hot-college-girls/
14 266 1.09% http://www.ebonyinterracialporn.com/black-ebony-porn/
15 263 1.08% http://analholeyfuck.com/
16 263 1.08% http://slutty-milfs.milf-4u.com/
17 256 1.05% http://www.firstgayporn4u.com/gayorgypics/
18 255 1.05% http://www.hotnudegrannies.info/hot-naked-moms/
19 255 1.05% http://www.teens900.com/young-teen-slut/
20 254 1.05% http://8hotlatinas.com/
21 254 1.05% http://first-time-lesbian.nakedlesbianskiss.com/
22 254 1.05% http://www.hotnudegrannies.info/hot-tranny-galleries/
23 253 1.04% http://hot-amateur-redhead.brunettes4u.com/
24 253 1.04% http://www.hotnudegrannies.info/hot-lesbians-naked/
25 252 1.04% http://naked-celebs.brunettes4u.com/
26 252 1.04% http://www.hotnudegrannies.info/naked-lesbians/
27 252 1.04% http://www.trannysex2.com/mega-cock-tranny/
28 230 0.95% http://freshteens-review.com/
29 216 0.89% http://www.teens900.com/teens-porn/
30 215 0.88% http://www.firstgayporn4u.com/free-gay-black-pics/
31 212 0.87% http://naked-hot-latinas-getting-fucked.8thlatinasex.com/
32 211 0.87% http://www.hotnudegrannies.info/hot-teens/
33 210 0.86% http://nude-redhead-girls.brunettes4u.com/
34 209 0.86% http://teenage-lesbians.nakedlesbianskiss.com/
35 208 0.86% http://www.hotnudegrannies.info/nude-in-public/
36 208 0.86% http://www.salusgroup.pl/realizacja15.php
37 205 0.84% http://blonde-horny-lesbians-fingering-other-lesbians.nakedlesbianskiss.com/
38 205 0.84% http://www-hairypussy.com/
39 205 0.84% http://www.teens900.com/very-young-teen-porn/
40 204 0.84% http://ass-licking-lesbians.nakedlesbianskiss.com/
41 203 0.84% http://ebonysex.1stebonysex.com/
42 203 0.84% http://free-pics-of-naked-cheerleaders.cpu2009.com/
43 203 0.84% http://www.salusgroup.pl/Salt_Grotto.html
44 200 0.82% http://www.teens900.com/teens-porn-free/
45 198 0.82% http://www.salusgroup.pl/Salt_Cabin.html
46 197 0.81% http://www.hotnudegrannies.info/nude-college-girls/
47 189 0.78% http://www.salusgroup.pl/css/menu.css
48 181 0.75% http://www.hotnudegrannies.info/hot-asses/
49 180 0.74% http://www.salusgroup.pl/realizacja20.php
50 159 0.65% http://redheads-online.com/

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 21.43% salt cabin
2 2 14.29% salt grotto
3 1 7.14% chata grillowa pozwolenie
4 1 7.14% chata solna
5 1 7.14% feuerstelle bauen
6 1 7.14% grota solna wymiary
7 1 7.14% http://www.salusgroup.pl/
8 1 7.14% tehnologia groty solne
9 1 7.14% what is a salt grotto
10 1 7.14% освещение
11 1 7.14% íŕńňđîéęŕ

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 263 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9307 38.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1013 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 920 3.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
4 890 3.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
5 808 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
6 688 2.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.15) Gec
7 587 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 549 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
