Statystyka witryny: salusgroup.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2011
Wygenerowano 01-Jul-2011 10:00 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2011
Całkowita liczba wywołań 16993
Całkowita liczba plików 14561
Wszystkie Strony 7337
Wszystkie Wizyty 1675
Całkowita liczba KB 273725
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 820
Całkowita liczba unikalnych URLi 909
Całkowita liczba unikalnych odnośników 220
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 245
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 23 357
Wywołań dziennie 566 1669
Plików dziennie 485 1591
Stron dziennie 244 1361
Wizyt dziennie 55 143
Kilobajtów dziennie 9124 43381
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 14561
Code 206 - Częściowa zawartość 53
Code 304 - Niezmodyfikowany 1994
Code 404 - Nie znaleziono 330
Code 405 - Nieuznawana metoda 55

Raport Dzienny -  czerwiec 2011

Dzienne statystyki - czerwiec 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 609 3.58% 493 3.39% 241 3.28% 69 4.12% 66 8.05% 8663 3.17%
2 612 3.60% 463 3.18% 424 5.78% 64 3.82% 38 4.63% 4329 1.58%
3 506 2.98% 451 3.10% 281 3.83% 39 2.33% 33 4.02% 3782 1.38%
4 352 2.07% 258 1.77% 67 0.91% 32 1.91% 44 5.37% 7412 2.71%
5 491 2.89% 431 2.96% 176 2.40% 39 2.33% 37 4.51% 7332 2.68%
6 386 2.27% 329 2.26% 192 2.62% 48 2.87% 40 4.88% 5596 2.04%
7 505 2.97% 367 2.52% 122 1.66% 46 2.75% 40 4.88% 6910 2.52%
8 492 2.90% 442 3.04% 131 1.79% 40 2.39% 30 3.66% 7458 2.72%
9 748 4.40% 690 4.74% 325 4.43% 80 4.78% 43 5.24% 7389 2.70%
10 790 4.65% 714 4.90% 407 5.55% 74 4.42% 40 4.88% 6534 2.39%
11 803 4.73% 719 4.94% 527 7.18% 81 4.84% 81 9.88% 11576 4.23%
12 890 5.24% 795 5.46% 460 6.27% 54 3.22% 49 5.98% 17257 6.30%
13 1669 9.82% 1591 10.93% 1361 18.55% 83 4.96% 69 8.41% 17486 6.39%
14 1211 7.13% 1130 7.76% 1016 13.85% 67 4.00% 59 7.20% 8414 3.07%
15 327 1.92% 263 1.81% 67 0.91% 49 2.93% 61 7.44% 8220 3.00%
16 434 2.55% 332 2.28% 66 0.90% 44 2.63% 53 6.46% 6714 2.45%
17 402 2.37% 279 1.92% 87 1.19% 46 2.75% 36 4.39% 3163 1.16%
18 809 4.76% 726 4.99% 209 2.85% 57 3.40% 69 8.41% 9153 3.34%
19 410 2.41% 334 2.29% 102 1.39% 76 4.54% 93 11.34% 6399 2.34%
20 478 2.81% 409 2.81% 108 1.47% 32 1.91% 55 6.71% 4417 1.61%
21 317 1.87% 282 1.94% 127 1.73% 66 3.94% 77 9.39% 3410 1.25%
22 429 2.52% 334 2.29% 78 1.06% 47 2.81% 52 6.34% 4168 1.52%
23 260 1.53% 174 1.19% 58 0.79% 37 2.21% 44 5.37% 8646 3.16%
24 332 1.95% 260 1.79% 56 0.76% 40 2.39% 52 6.34% 15316 5.60%
25 201 1.18% 112 0.77% 43 0.59% 33 1.97% 35 4.27% 1344 0.49%
26 211 1.24% 162 1.11% 48 0.65% 43 2.57% 43 5.24% 4139 1.51%
27 521 3.07% 472 3.24% 89 1.21% 60 3.58% 73 8.90% 14463 5.28%
28 590 3.47% 526 3.61% 114 1.55% 41 2.45% 64 7.80% 9238 3.37%
29 801 4.71% 690 4.74% 282 3.84% 143 8.54% 134 16.34% 43381 15.85%
30 407 2.40% 333 2.29% 73 0.99% 57 3.40% 76 9.27% 11414 4.17%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2011

Godzinowe statystyki - czerwiec 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 24 733 4.31% 21 632 4.34% 10 323 4.40% 234 7013 2.56%
1 18 563 3.31% 16 485 3.33% 13 395 5.38% 136 4093 1.50%
2 21 638 3.75% 18 551 3.78% 14 426 5.81% 164 4910 1.79%
3 16 500 2.94% 11 355 2.44% 9 277 3.78% 106 3167 1.16%
4 18 558 3.28% 15 474 3.26% 14 426 5.81% 122 3658 1.34%
5 15 468 2.75% 12 383 2.63% 11 341 4.65% 167 5010 1.83%
6 13 408 2.40% 11 345 2.37% 9 276 3.76% 93 2782 1.02%
7 10 322 1.89% 8 248 1.70% 5 178 2.43% 227 6806 2.49%
8 23 710 4.18% 18 558 3.83% 11 352 4.80% 198 5936 2.17%
9 23 697 4.10% 18 544 3.74% 10 315 4.29% 337 10107 3.69%
10 23 702 4.13% 19 576 3.96% 7 224 3.05% 679 20374 7.44%
11 29 891 5.24% 27 815 5.60% 9 297 4.05% 1271 38139 13.93%
12 18 567 3.34% 15 472 3.24% 7 211 2.88% 151 4524 1.65%
13 20 609 3.58% 17 522 3.58% 7 211 2.88% 208 6235 2.28%
14 31 946 5.57% 28 860 5.91% 11 346 4.72% 476 14266 5.21%
15 30 906 5.33% 26 802 5.51% 13 395 5.38% 504 15112 5.52%
16 23 712 4.19% 21 630 4.33% 9 299 4.08% 862 25845 9.44%
17 24 727 4.28% 21 636 4.37% 10 303 4.13% 472 14149 5.17%
18 23 699 4.11% 19 589 4.05% 7 221 3.01% 302 9074 3.31%
19 38 1150 6.77% 35 1064 7.31% 12 385 5.25% 653 19588 7.16%
20 26 785 4.62% 23 697 4.79% 12 389 5.30% 322 9658 3.53%
21 33 990 5.83% 28 857 5.89% 8 250 3.41% 654 19630 7.17%
22 35 1077 6.34% 30 922 6.33% 9 271 3.69% 433 12981 4.74%
23 21 635 3.74% 18 544 3.74% 7 226 3.08% 356 10667 3.90%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 909 URLi
# Wywołania KB URL
1 4751 27.96% 31634 11.56% /
2 647 3.81% 457 0.17% /robots.txt
3 379 2.23% 2189 0.80% /css/menu.css
4 200 1.18% 14583 5.33% /flash/chaty_solne_flash.swf
5 193 1.14% 167 0.06% /favicon.ico
6 140 0.82% 1596 0.58% /chaty_solne.html
7 120 0.71% 737 0.27% /groty_solne.html
8 108 0.64% 2798 1.02% /news.php
9 107 0.63% 1026 0.37% /kontakt.html
10 103 0.61% 762 0.28% /realizacje.html
11 98 0.58% 1283 0.47% /css/styles.css
12 98 0.58% 1842 0.67% /flash/intro-index.swf
13 72 0.42% 300 0.11% /nagrody.html
14 71 0.42% 493 0.18% /dzialanie_lecznicze.html
15 61 0.36% 691 0.25% /de-chaty_solne.html
16 55 0.32% 281 0.10% /de-index.html
17 54 0.32% 31 0.01% /images/icon-star.png
18 53 0.31% 241 0.09% /eng-index.html
19 51 0.30% 643 0.23% /generatory.html
20 49 0.29% 373 0.14% /Salt_Grotto.html
21 49 0.29% 575 0.21% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
22 45 0.26% 343 0.13% /sitemap.html
23 43 0.25% 310 0.11% /Salt_Cabin.html
24 42 0.25% 253 0.09% /de-groty_solne.html
25 40 0.24% 175 0.06% /realizacja20.php
26 38 0.22% 259 0.09% /realizacje10.html
27 38 0.22% 207 0.08% /realizacje8.html
28 37 0.22% 205 0.07% /realizacja16.php
29 37 0.22% 169 0.06% /realizacja22.php
30 36 0.21% 254 0.09% /de-kontakt.htm
31 36 0.21% 325 0.12% /realizacje3.html
32 36 0.21% 232 0.08% /realizacje9.html
33 35 0.21% 121 0.04% /de_dzialanie_lecznicze.html
34 35 0.21% 239 0.09% /realizacja17.php
35 35 0.21% 170 0.06% /realizacja21.php
36 34 0.20% 149 0.05% /realizacje11.html
37 34 0.20% 147 0.05% /realizacje7.html
38 33 0.19% 60 0.02% /css/lightbox.css
39 33 0.19% 1910 0.70% /english/english-flash.swf
40 33 0.19% 169 0.06% /realizacja19.php
41 33 0.19% 178 0.07% /realizacje1.html
42 33 0.19% 346 0.13% /realizacje6.html
43 32 0.19% 245 0.09% /kontakt.htm
44 32 0.19% 206 0.08% /realizacja12.php
45 32 0.19% 159 0.06% /realizacja13.php
46 31 0.18% 152 0.06% /Barbecue.html
47 30 0.18% 137 0.05% /Garden_Sauna.html
48 30 0.18% 57992 21.19% /pdf/grota_solna-pdf.pdf
49 30 0.18% 136 0.05% /realizacja14.php
50 30 0.18% 314 0.11% /realizacja15.php

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 909 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 28 0.16% 58364 21.32% /pdf/chata-solna-pdf.pdf
2 30 0.18% 57992 21.19% /pdf/grota_solna-pdf.pdf
3 4751 27.96% 31634 11.56% /
4 200 1.18% 14583 5.33% /flash/chaty_solne_flash.swf
5 23 0.14% 8219 3.00% /pdf/domek_sauna-domek-grillowy.pdf
6 108 0.64% 2798 1.02% /news.php
7 379 2.23% 2189 0.80% /css/menu.css
8 33 0.19% 1910 0.70% /english/english-flash.swf
9 98 0.58% 1842 0.67% /flash/intro-index.swf
10 140 0.82% 1596 0.58% /chaty_solne.html
11 98 0.58% 1283 0.47% /css/styles.css
12 9 0.05% 1031 0.38% /Feuer_Dampf_Salz/Feuer_dampf_salz_de.pdf
13 107 0.63% 1026 0.37% /kontakt.html
14 103 0.61% 762 0.28% /realizacje.html
15 120 0.71% 737 0.27% /groty_solne.html
16 61 0.36% 691 0.25% /de-chaty_solne.html
17 51 0.30% 643 0.23% /generatory.html
18 49 0.29% 575 0.21% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
19 71 0.42% 493 0.18% /dzialanie_lecznicze.html
20 647 3.81% 457 0.17% /robots.txt
21 21 0.12% 373 0.14% /js/litebox-1.0.js
22 49 0.29% 373 0.14% /Salt_Grotto.html
23 12 0.07% 352 0.13% /beczka-do-kapieli/mootools.js
24 33 0.19% 346 0.13% /realizacje6.html
25 45 0.26% 343 0.13% /sitemap.html
26 36 0.21% 325 0.12% /realizacje3.html
27 11 0.06% 323 0.12% /janoszyce/mootools.js
28 11 0.06% 319 0.12% /chata-solna-chlewiska/mootools.js
29 30 0.18% 314 0.11% /realizacja15.php
30 43 0.25% 310 0.11% /Salt_Cabin.html
31 72 0.42% 300 0.11% /nagrody.html
32 55 0.32% 281 0.10% /de-index.html
33 38 0.22% 259 0.09% /realizacje10.html
34 29 0.17% 259 0.09% /contact.html
35 36 0.21% 254 0.09% /de-kontakt.htm
36 42 0.25% 253 0.09% /de-groty_solne.html
37 32 0.19% 245 0.09% /kontakt.htm
38 24 0.14% 245 0.09% /images/banner-za-flash.png
39 53 0.31% 241 0.09% /eng-index.html
40 35 0.21% 239 0.09% /realizacja17.php
41 8 0.05% 235 0.09% /chucisk/mootools.js
42 8 0.05% 235 0.09% /heiligenstadt/mootools.js
43 36 0.21% 232 0.08% /realizacje9.html
44 38 0.22% 207 0.08% /realizacje8.html
45 32 0.19% 206 0.08% /realizacja12.php
46 37 0.22% 205 0.07% /realizacja16.php
47 33 0.19% 178 0.07% /realizacje1.html
48 40 0.24% 175 0.06% /realizacja20.php
49 35 0.21% 170 0.06% /realizacja21.php
50 37 0.22% 169 0.06% /realizacja22.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 105 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4751 27.96% 494 30.34% /
2 140 0.82% 78 4.79% /chaty_solne.html
3 120 0.71% 57 3.50% /groty_solne.html
4 55 0.32% 37 2.27% /de-index.html
5 108 0.64% 36 2.21% /news.php
6 51 0.30% 35 2.15% /generatory.html
7 72 0.42% 33 2.03% /nagrody.html
8 49 0.29% 31 1.90% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
9 49 0.29% 30 1.84% /Salt_Grotto.html
10 103 0.61% 28 1.72% /realizacje.html
11 107 0.63% 27 1.66% /kontakt.html
12 43 0.25% 26 1.60% /Salt_Cabin.html
13 61 0.36% 25 1.54% /de-chaty_solne.html
14 40 0.24% 22 1.35% /realizacja20.php
15 35 0.21% 21 1.29% /de_dzialanie_lecznicze.html
16 28 0.16% 21 1.29% /ru-groty_solne.html
17 71 0.42% 20 1.23% /dzialanie_lecznicze.html
18 38 0.22% 20 1.23% /realizacje8.html
19 36 0.21% 19 1.17% /realizacje9.html
20 31 0.18% 18 1.11% /Barbecue.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 107 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4751 27.96% 487 30.01% /
2 140 0.82% 65 4.00% /chaty_solne.html
3 107 0.63% 46 2.83% /kontakt.html
4 108 0.64% 45 2.77% /news.php
5 120 0.71% 44 2.71% /groty_solne.html
6 51 0.30% 35 2.16% /generatory.html
7 49 0.29% 34 2.09% /Salt_Grotto.html
8 103 0.61% 33 2.03% /realizacje.html
9 55 0.32% 32 1.97% /de-index.html
10 49 0.29% 28 1.73% /de_Feuer_Dampf_Salz.html
11 61 0.36% 27 1.66% /de-chaty_solne.html
12 71 0.42% 26 1.60% /dzialanie_lecznicze.html
13 38 0.22% 23 1.42% /realizacje8.html
14 45 0.26% 23 1.42% /sitemap.html
15 35 0.21% 22 1.36% /de_dzialanie_lecznicze.html
16 42 0.25% 21 1.29% /de-groty_solne.html
17 36 0.21% 21 1.29% /realizacje9.html
18 43 0.25% 20 1.23% /Salt_Cabin.html
19 53 0.31% 20 1.23% /eng-index.html
20 72 0.42% 20 1.23% /nagrody.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 820 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1724 10.15% 1724 11.84% 11682 4.27% 9 0.54% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1407 8.28% 115 0.79% 867 0.32% 0 0.00% imparser05.yandex.ru
3 986 5.80% 986 6.77% 6681 2.44% 61 3.64% lasvegas-nv-datacenter.com
4 721 4.24% 721 4.95% 4886 1.78% 8 0.48% 64-120-202-182.hostnoc.net
5 395 2.32% 324 2.23% 7124 2.60% 268 16.00% spider63.yandex.ru
6 379 2.23% 379 2.60% 2568 0.94% 50 2.99% 221021.ds.nac.net
7 370 2.18% 370 2.54% 2507 0.92% 51 3.04% 221041.ds.nac.net
8 325 1.91% 249 1.71% 2720 0.99% 4 0.24% nat2-148.ghnet.pl
9 314 1.85% 312 2.14% 4789 1.75% 2 0.12% pd95331f7.dip.t-dialin.net
10 257 1.51% 204 1.40% 4088 1.49% 89 5.31% b3090826.crawl.yahoo.net
11 192 1.13% 190 1.30% 2729 1.00% 1 0.06% edp171.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 178 1.05% 169 1.16% 5511 2.01% 1 0.06% 89-76-115-204.dynamic.chello.pl
13 173 1.02% 173 1.19% 2176 0.80% 1 0.06% 89-74-24-19.dynamic.chello.pl
14 172 1.01% 161 1.11% 2447 0.89% 2 0.12% dny54.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 162 0.95% 150 1.03% 1376 0.50% 5 0.30% sticker01.yandex.ru
16 155 0.91% 140 0.96% 2067 0.76% 1 0.06% 31.134.54.211
17 150 0.88% 141 0.97% 2251 0.82% 2 0.12% dmy180.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 147 0.87% 143 0.98% 1112 0.41% 3 0.18% windows1.webhostplanet.de
19 143 0.84% 143 0.98% 2587 0.95% 1 0.06% adpi118.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 130 0.77% 111 0.76% 8639 3.16% 43 2.57% b3090841.crawl.yahoo.net
21 126 0.74% 125 0.86% 1935 0.71% 1 0.06% 87-205-237-109.adsl.inetia.pl
22 114 0.67% 108 0.74% 1364 0.50% 1 0.06% elu26.internetdsl.tpnet.pl
23 110 0.65% 110 0.76% 1620 0.59% 1 0.06% public19717.cdma.centertel.pl
24 104 0.61% 100 0.69% 1635 0.60% 1 0.06% 193.41.113.245
25 101 0.59% 93 0.64% 1251 0.46% 1 0.06% pd95366e9.dip.t-dialin.net
26 100 0.59% 21 0.14% 157 0.06% 7 0.42% crawling.wp.pl
27 98 0.58% 96 0.66% 728 0.27% 2 0.12% 81.202.17.130.dyn.user.ono.com
28 98 0.58% 91 0.62% 1233 0.45% 2 0.12% abzt177.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 97 0.57% 97 0.67% 838 0.31% 6 0.36% 217.97.135.69
30 93 0.55% 93 0.64% 1237 0.45% 1 0.06% gwh210.internetdsl.tpnet.pl
31 90 0.53% 90 0.62% 428 0.16% 15 0.90% sticker00.yandex.ru
32 89 0.52% 38 0.26% 481 0.18% 1 0.06% adsl-99-147-247-179.dsl.stlsmo.sbcglobal.net
33 85 0.50% 85 0.58% 1119 0.41% 1 0.06% 87-204-199-26.ip.netia.com.pl
34 83 0.49% 82 0.56% 1160 0.42% 1 0.06% fba250.internetdsl.tpnet.pl
35 83 0.49% 81 0.56% 1170 0.43% 1 0.06% host
36 82 0.48% 78 0.54% 689 0.25% 2 0.12% 212.113.37.106
37 78 0.46% 76 0.52% 699 0.26% 4 0.24% cruzoe.web-profit.pl
38 73 0.43% 72 0.49% 1145 0.42% 1 0.06% abyr41.neoplus.adsl.tpnet.pl
39 72 0.42% 56 0.38% 734 0.27% 1 0.06% host-81-190-212-24.wroclaw.mm.pl
40 72 0.42% 0 0.00% 16 0.01% 1 0.06% ks307287.kimsufi.com
41 71 0.42% 60 0.41% 885 0.32% 18 1.07% b3091317.crawl.yahoo.net
42 70 0.41% 70 0.48% 796 0.29% 2 0.12% nza66.internetdsl.tpnet.pl
43 66 0.39% 65 0.45% 938 0.34% 1 0.06% pct075.pct.pl
44 65 0.38% 28 0.19% 420 0.15% 1 0.06% red.make.volia.net
45 62 0.36% 51 0.35% 3113 1.14% 22 1.31% b3091099.crawl.yahoo.net
46 62 0.36% 62 0.43% 5746 2.10% 1 0.06% pd95362da.dip.t-dialin.net
47 61 0.36% 25 0.17% 810 0.30% 1 0.06% 38.111.147.84
48 61 0.36% 34 0.23% 652 0.24% 3 0.18% h82-143-189-168-static.e-wro.net.pl
49 61 0.36% 42 0.29% 11 0.00% 0 0.00% internet-188-196-156-162.narocnik.mobitel.si
50 60 0.35% 37 0.25% 312 0.11% 2 0.12% p5dd354f1.dip.t-dialin.net

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 820 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1724 10.15% 1724 11.84% 11682 4.27% 9 0.54% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 130 0.77% 111 0.76% 8639 3.16% 43 2.57% b3090841.crawl.yahoo.net
3 395 2.32% 324 2.23% 7124 2.60% 268 16.00% spider63.yandex.ru
4 986 5.80% 986 6.77% 6681 2.44% 61 3.64% lasvegas-nv-datacenter.com
5 62 0.36% 62 0.43% 5746 2.10% 1 0.06% pd95362da.dip.t-dialin.net
6 59 0.35% 58 0.40% 5592 2.04% 2 0.12% arj235.internetdsl.tpnet.pl
7 178 1.05% 169 1.16% 5511 2.01% 1 0.06% 89-76-115-204.dynamic.chello.pl
8 26 0.15% 26 0.18% 5160 1.89% 1 0.06% dslb-088-064-131-174.pools.arcor-ip.net
9 46 0.27% 39 0.27% 5154 1.88% 1 0.06% 79-71-98-237.dynamic.dsl.as9105.com
10 17 0.10% 17 0.12% 4947 1.81% 1 0.06% 83.242.201.131
11 10 0.06% 10 0.07% 4940 1.80% 6 0.36% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
12 12 0.07% 10 0.07% 4929 1.80% 3 0.18% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
13 721 4.24% 721 4.95% 4886 1.78% 8 0.48% 64-120-202-182.hostnoc.net
14 314 1.85% 312 2.14% 4789 1.75% 2 0.12% pd95331f7.dip.t-dialin.net
15 18 0.11% 18 0.12% 4544 1.66% 1 0.06% dynamic-87-105-239-35.ssp.dialog.net.pl
16 257 1.51% 204 1.40% 4088 1.49% 89 5.31% b3090826.crawl.yahoo.net
17 62 0.36% 51 0.35% 3113 1.14% 22 1.31% b3091099.crawl.yahoo.net
18 41 0.24% 41 0.28% 2929 1.07% 1 0.06% 158.75.39.66
19 192 1.13% 190 1.30% 2729 1.00% 1 0.06% edp171.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 325 1.91% 249 1.71% 2720 0.99% 4 0.24% nat2-148.ghnet.pl
21 15 0.09% 15 0.10% 2659 0.97% 1 0.06% 9-6-228-83.btc-net.bg
22 11 0.06% 11 0.08% 2595 0.95% 6 0.36% crawl-66-249-72-116.googlebot.com
23 143 0.84% 143 0.98% 2587 0.95% 1 0.06% adpi118.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 379 2.23% 379 2.60% 2568 0.94% 50 2.99% 221021.ds.nac.net
25 12 0.07% 9 0.06% 2561 0.94% 3 0.18% crawl-66-249-72-147.googlebot.com
26 8 0.05% 8 0.05% 2553 0.93% 1 0.06% crawl-66-249-72-123.googlebot.com
27 19 0.11% 12 0.08% 2549 0.93% 6 0.36% crawl-66-249-72-153.googlebot.com
28 8 0.05% 7 0.05% 2526 0.92% 1 0.06% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
29 13 0.08% 9 0.06% 2526 0.92% 5 0.30% crawl-66-249-72-154.googlebot.com
30 370 2.18% 370 2.54% 2507 0.92% 51 3.04% 221041.ds.nac.net
31 6 0.04% 6 0.04% 2484 0.91% 1 0.06% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
32 5 0.03% 5 0.03% 2481 0.91% 1 0.06% crawl-66-249-72-204.googlebot.com
33 10 0.06% 7 0.05% 2474 0.90% 4 0.24% crawl-66-249-72-119.googlebot.com
34 5 0.03% 5 0.03% 2474 0.90% 2 0.12% crawl-66-249-72-150.googlebot.com
35 7 0.04% 7 0.05% 2472 0.90% 1 0.06% 80.40.134.120
36 5 0.03% 5 0.03% 2464 0.90% 2 0.12% crawl-66-249-72-246.googlebot.com
37 8 0.05% 6 0.04% 2462 0.90% 3 0.18% crawl-66-249-72-43.googlebot.com
38 13 0.08% 6 0.04% 2461 0.90% 4 0.24% crawl-66-249-72-74.googlebot.com
39 3 0.02% 3 0.02% 2459 0.90% 1 0.06% crawl-66-249-72-237.googlebot.com
40 2 0.01% 2 0.01% 2447 0.89% 1 0.06% crawl-66-249-72-45.googlebot.com
41 172 1.01% 161 1.11% 2447 0.89% 2 0.12% dny54.neoplus.adsl.tpnet.pl
42 3 0.02% 3 0.02% 2447 0.89% 1 0.06% crawl-66-249-72-111.googlebot.com
43 4 0.02% 3 0.02% 2447 0.89% 1 0.06% crawl-66-249-72-151.googlebot.com
44 4 0.02% 2 0.01% 2447 0.89% 1 0.06% crawl-66-249-72-87.googlebot.com
45 1 0.01% 1 0.01% 2443 0.89% 0 0.00% 210.97.192.230
46 1 0.01% 1 0.01% 2443 0.89% 0 0.00% crawl-66-249-68-144.googlebot.com
47 1 0.01% 1 0.01% 2441 0.89% 0 0.00% crawl-66-249-67-73.googlebot.com
48 150 0.88% 141 0.97% 2251 0.82% 2 0.12% dmy180.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 173 1.02% 173 1.19% 2176 0.80% 1 0.06% 89-74-24-19.dynamic.chello.pl
50 155 0.91% 140 0.96% 2067 0.76% 1 0.06% 31.134.54.211

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 220 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 5556 32.70% - (Direct Request)
2 948 5.58% http://www.salusgroup.pl/realizacje.html
3 945 5.56% http://www.salusgroup.pl/chaty_solne.html
4 636 3.74% http://www.salusgroup.pl/
5 515 3.03% http://www.salusgroup.pl/groty_solne.html
6 259 1.52% http://www.salusgroup.pl/Salt_Grotto.html
7 217 1.28% http://www.salusgroup.pl/de-chaty_solne.html
8 202 1.19% http://salusgroup.pl/generatory.html
9 173 1.02% http://www.salusgroup.pl/realizacje6.html
10 163 0.96% http://www.salusgroup.pl/css/menu.css
11 162 0.95% http://www.salusgroup.pl/kontakt.html
12 160 0.94% http://www.youngblackpussy.info/black-pussies/
13 156 0.92% http://blackgirlyoung.com/
14 154 0.91% http://www.salusgroup.pl/de_Feuer_Dampf_Salz.html
15 143 0.84% http://www.eusexparty.com/
16 141 0.83% http://www.salusgroup.pl/realizacja20.php
17 138 0.81% http://young-ass.bighugeasses.info/
18 136 0.80% http://bigsausagepizza-big.com/
19 136 0.80% http://www.salusgroup.pl/realizacja16.php
20 132 0.78% http://best-reality-porn.allrealitypass2.com/
21 130 0.77% http://www.blackgirlyoung.com/black-women-white-men/
22 129 0.76% http://hotnakedcelebs.org/
23 128 0.75% http://bangbros-pass.com/
24 128 0.75% http://www.castingcouchteens-review.net/
25 125 0.74% http://www.maturesexmilfs.com/maturepornpictures/
26 125 0.74% http://www.salusgroup.pl/realizacje10.html
27 111 0.65% http://www.salusgroup.pl/news.php
28 109 0.64% http://www.salusgroup.pl/realizacja19.php
29 108 0.64% http://www.maturesexmilfs.com/matureporn/
30 107 0.63% http://www.salusgroup.pl/Salt_Cabin.html
31 107 0.63% http://www.salusgroup.pl/realizacje3.html
32 106 0.62% http://www.maturesexmilfs.com/freematurepornpictures/
33 105 0.62% http://www.maturesexmilfs.com/freematureporn/
34 105 0.62% http://www.maturesexmilfs.com/freematurepornpics/
35 104 0.61% http://www.firstgayporn4u.com/gay-blowjobs/
36 100 0.59% http://www.firstgayporn4u.com/teengayboyphotos/
37 97 0.57% http://amateursexvideos4u.com/
38 97 0.57% http://bigtits-show.com/
39 96 0.56% http://bigtitpatrolbig.com/
40 95 0.56% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
41 93 0.55% http://nakedcelebscity.com/
42 92 0.54% http://girl-sucking-dick.girlssuckingcock.info/
43 92 0.54% http://www.salusgroup.pl/realizacje8.html
44 91 0.54% http://jessica-biel-naked.nakedcelebscity.com/
45 90 0.53% http://girls-sucking-dick.girlssuckingcock.info/
46 90 0.53% http://maturesexmilfs.com/
47 90 0.53% http://sexy-milfs-fuck-pics.hotnakedmilfs.info/
48 89 0.52% http://publicnuditylove.com/
49 88 0.52% http://girl-sucking-a-guy-dick.girlssuckingcock.info/
50 87 0.51% http://hot-nude-celebs.fakenudecelebs.us/

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 20.00% jaskinia solna londyn
2 1 10.00% beczki do kapieli
3 1 10.00% domek solny
4 1 10.00% dsalt grotto
5 1 10.00% groty solne budowa
6 1 10.00% groty solne w londynie
7 1 10.00% http://www.salusgroup.com.br/
8 1 10.00% koszt budowy groty solnej
9 1 10.00% saunahäuschen

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 245 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4190 24.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1407 8.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
3 958 5.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 879 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 701 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox
6 526 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
7 520 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 440 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.17) Gec
9 419 2.47% Googlebot-Image/1.0
10 395 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
11 258 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
12 255 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 248 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.18) Gec
14 228 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
